| Table 1--Wheat: Planted acreage, harvested acreage, production, yield, and farm price |
| | | | | | | |
| Class and mkt year 1/ | Planted acreage | Harvested acreage | Production | Yield | Weighted-average farm price 2/ |
| (million acres) | (million acres) | (million bushels) | (bushels per acre) | (dollars per bushel) |
| All wheat | 1866/67 | -- | 15.408 | 170 | 11.0 | -- |
| 1867/68 | -- | 16.738 | 211 | 12.6 | -- |
| 1868/69 | -- | 19.140 | 246 | 12.9 | -- |
| 1869/70 | -- | 21.194 | 290 | 13.7 | -- |
| 1870/71 | -- | 20.945 | 254 | 12.1 | -- |
| 1871/72 | -- | 22.230 | 272 | 12.2 | -- |
| 1872/73 | -- | 22.962 | 271 | 11.8 | -- |
| 1873/74 | -- | 24.866 | 322 | 12.9 | -- |
| 1874/75 | -- | 27.310 | 356 | 13.0 | -- |
| 1875/76 | -- | 28.382 | 314 | 11.1 | -- |
| 1876/77 | -- | 28.283 | 309 | 10.9 | -- |
| 1877/78 | -- | 27.963 | 396 | 14.1 | -- |
| 1878/79 | -- | 33.379 | 449 | 13.5 | -- |
| 1879/80 | -- | 35.347 | 459 | 13.0 | -- |
| 1880/81 | -- | 38.096 | 502 | 13.2 | -- |
| 1881/82 | -- | 36.795 | 406 | 11.0 | -- |
| 1882/83 | -- | 36.496 | 552 | 15.1 | -- |
| 1883/84 | -- | 35.587 | 439 | 12.3 | -- |
| 1884/85 | -- | 38.485 | 571 | 14.8 | -- |
| 1885/86 | -- | 35.095 | 400 | 11.4 | -- |
| 1886/87 | -- | 36.312 | 514 | 14.1 | -- |
| 1887/88 | -- | 36.873 | 491 | 13.3 | -- |
| 1888/89 | -- | 34.969 | 424 | 12.1 | -- |
| 1889/90 | -- | 36.098 | 504 | 14.0 | -- |
| 1890/91 | -- | 36.686 | 449 | 12.2 | -- |
| 1891/92 | -- | 41.090 | 678 | 16.5 | -- |
| 1892/93 | -- | 42.979 | 612 | 14.2 | -- |
| 1893/94 | -- | 40.790 | 506 | 12.4 | -- |
| 1894/95 | -- | 40.167 | 542 | 13.5 | -- |
| 1895/96 | -- | 38.998 | 542 | 13.9 | -- |
| 1896/97 | -- | 40.828 | 523 | 12.8 | -- |
| 1897/98 | -- | 43.413 | 606 | 14.0 | -- |
| 1898/99 | -- | 50.506 | 768 | 15.2 | -- |
| 1899/00 | -- | 52.342 | 655 | 12.5 | -- |
| 1900/01 | -- | 49.203 | 599 | 12.2 | -- |
| 1901/02 | -- | 50.847 | 763 | 15.0 | -- |
| 1902/03 | -- | 46.244 | 687 | 14.9 | -- |
| 1903/04 | -- | 48.456 | 663 | 13.7 | -- |
| 1904/05 | -- | 43.155 | 556 | 12.9 | -- |
| 1905/06 | -- | 46.306 | 706 | 15.2 | -- |
| 1906/07 | -- | 46.230 | 741 | 16.0 | -- |
| 1907/08 | -- | 44.139 | 629 | 14.2 | -- |
| 1908/09 | -- | 45.102 | 643 | 14.3 | .97 |
| 1909/10 | -- | 44.262 | 684 | 15.5 | .99 |
| 1910/11 | -- | 45.793 | 625 | 13.7 | .91 |
| 1911/12 | -- | 49.894 | 618 | 12.4 | .87 |
| 1912/13 | -- | 48.413 | 730 | 15.1 | .80 |
| 1913/14 | -- | 52.012 | 751 | 14.4 | .79 |
| 1914/15 | -- | 55.613 | 897 | 16.1 | .97 |
| 1915/16 | -- | 60.303 | 1,009 | 16.7 | .96 |
| 1916/17 | -- | 53.510 | 635 | 11.9 | 1.43 |
| 1917/18 | -- | 46.787 | 620 | 13.2 | 2.04 |
| 1918/19 | -- | 61.068 | 904 | 14.8 | 2.05 |
| 1919/20 | 77.440 | 73.700 | 952 | 12.9 | 2.16 |
| 1920/21 | 67.977 | 62.358 | 843 | 13.5 | 1.82 |
| 1921/22 | 67.681 | 64.566 | 819 | 12.7 | 1.03 |
| 1922/23 | 67.163 | 61.397 | 847 | 13.8 | .96 |
| 1923/24 | 64.590 | 56.920 | 759 | 13.3 | .92 |
| 1924/25 | 55.706 | 52.463 | 842 | 16.0 | 1.24 |
| 1925/26 | 61.738 | 52.443 | 669 | 12.8 | 1.43 |
| 1926/27 | 60.712 | 56.616 | 832 | 14.7 | 1.21 |
| 1927/28 | 65.661 | 59.628 | 875 | 14.7 | 1.18 |
| 1928/29 | 71.152 | 59.226 | 914 | 15.4 | .99 |
| 1929/30 | 67.177 | 63.392 | 824 | 13.0 | 1.03 |
| 1930/31 | 67.559 | 62.637 | 887 | 14.2 | .66 |
| 1931/32 | 66.463 | 57.704 | 942 | 16.3 | .38 |
| 1932/33 | 66.281 | 57.851 | 756 | 13.1 | .38 |
| 1933/34 | 69.009 | 49.424 | 552 | 11.2 | .74 |
| 1934/35 | 64.064 | 43.347 | 526 | 12.1 | .84 |
| 1935/36 | 69.611 | 51.305 | 628 | 12.2 | .83 |
| 1936/37 | 73.970 | 49.125 | 630 | 12.8 | 1.02 |
| 1937/38 | 80.814 | 64.169 | 874 | 13.6 | .96 |
| 1938/39 | 78.981 | 69.197 | 920 | 13.3 | .56 |
| 1939/40 | 62.802 | 52.669 | 741 | 14.1 | .69 |
| 1940/41 | 61.820 | 53.273 | 815 | 15.3 | .67 |
| 1941/42 | 62.707 | 55.935 | 942 | 16.8 | .94 |
| 1942/43 | 53.000 | 49.773 | 969 | 19.5 | 1.09 |
| 1943/44 | 55.984 | 51.355 | 844 | 16.4 | 1.35 |
| 1944/45 | 66.190 | 59.749 | 1,060 | 17.7 | 1.41 |
| 1945/46 | 69.192 | 65.167 | 1,108 | 17.0 | 1.49 |
| 1946/47 | 71.578 | 67.105 | 1,152 | 17.2 | 1.90 |
| 1947/48 | 78.314 | 74.519 | 1,359 | 18.2 | 2.29 |
| 1948/49 | 78.345 | 72.418 | 1,295 | 17.9 | 1.98 |
| 1949/50 | 83.905 | 75.910 | 1,098 | 14.5 | 1.88 |
| 1950/51 | 71.30 | 61.60 | 1,019.00 | 16.5 | 2.00 |
| 1951/52 | 78.50 | 61.90 | 988.00 | 16.0 | 2.11 |
| 1952/53 | 78.60 | 71.10 | 1,306.00 | 18.4 | 2.09 |
| 1953/54 | 78.90 | 67.80 | 1,173.00 | 17.3 | 2.04 |
| 1954/55 | 62.50 | 54.40 | 984.00 | 18.1 | 2.12 |
| 1955/56 | 58.20 | 47.30 | 937.00 | 19.8 | 1.98 |
| 1956/57 | 60.70 | 49.80 | 1,005.00 | 20.2 | 1.97 |
| 1957/58 | 49.80 | 43.80 | 956.00 | 21.8 | 1.93 |
| 1958/59 | 56.00 | 53.00 | 1,457.00 | 27.5 | 1.75 |
| 1959/60 | 56.70 | 51.70 | 1,118.00 | 21.6 | 1.76 |
| 1960/61 | 54.90 | 51.90 | 1,354.70 | 26.1 | 1.74 |
| 1961/62 | 55.70 | 51.60 | 1,232.40 | 23.9 | 1.83 |
| 1962/63 | 49.30 | 43.70 | 1,092.00 | 25.0 | 2.04 |
| 1963/64 | 53.40 | 45.50 | 1,146.80 | 25.2 | 1.85 |
| 1964/65 | 55.70 | 49.80 | 1,283.40 | 25.8 | 1.37 |
| 1965/66 | 57.40 | 49.60 | 1,315.60 | 26.5 | 1.35 |
| 1966/67 | 54.10 | 49.60 | 1,304.90 | 26.3 | 1.63 |
| 1967/68 | 54.10 | 49.60 | 1,507.60 | 26.3 | 1.39 |
| 1968/69 | 61.90 | 54.80 | 1,556.60 | 28.4 | 1.24 |
| 1969/70 | 53.50 | 47.10 | 1,442.70 | 30.6 | 1.25 |
| 1970/71 | 48.70 | 43.60 | 1,351.60 | 31.0 | 1.33 |
| 1971/72 | 53.80 | 47.70 | 1,618.60 | 33.9 | 1.34 |
| 1972/73 | 54.90 | 47.30 | 1,546.20 | 32.7 | 1.76 |
| 1973/74 | 59.30 | 54.10 | 1,710.80 | 31.6 | 3.95 |
| 1974/75 | 71.00 | 65.40 | 1,781.90 | 27.3 | 4.09 |
| 1975/76 | 74.90 | 69.50 | 2,126.93 | 30.6 | 3.55 |
| 1976/77 | 80.40 | 70.90 | 2,148.78 | 30.3 | 2.73 |
| 1977/78 | 75.40 | 66.70 | 2,045.53 | 30.7 | 2.33 |
| 1978/79 | 66.00 | 56.50 | 1,775.52 | 31.4 | 2.97 |
| 1979/80 | 71.40 | 62.50 | 2,134.06 | 34.1 | 3.78 |
| 1980/81 | 80.80 | 71.10 | 2,380.93 | 33.5 | 3.91 |
| 1981/82 | 88.30 | 80.60 | 2,785.36 | 34.6 | 3.66 |
| 1982/83 | 86.20 | 77.90 | 2,764.97 | 35.5 | 3.55 |
| 1983/84 | 76.40 | 61.40 | 2,419.82 | 39.4 | 3.53 |
| 1984/85 | 79.21 | 66.93 | 2,594.78 | 38.8 | 3.39 |
| 1985/86 | 75.54 | 64.70 | 2,424.12 | 37.5 | 3.08 |
| 1986/87 | 72.00 | 60.69 | 2,090.57 | 34.4 | 2.42 |
| 1987/88 | 65.83 | 55.95 | 2,107.69 | 37.7 | 2.57 |
| 1988/89 | 65.53 | 53.19 | 1,812.20 | 34.1 | 3.72 |
| 1989/90 | 76.62 | 62.19 | 2,036.62 | 32.7 | 3.72 |
| 1990/91 | 77.04 | 69.10 | 2,729.78 | 39.5 | 2.61 |
| 1991/92 | 69.88 | 57.80 | 1,980.14 | 34.3 | 3.00 |
| 1992/93 | 72.22 | 62.76 | 2,466.80 | 39.3 | 3.24 |
| 1993/94 | 72.17 | 62.71 | 2,396.44 | 38.2 | 3.26 |
| 1994/95 | 70.35 | 61.77 | 2,320.98 | 37.6 | 3.45 |
| 1995/96 | 69.03 | 60.96 | 2,182.71 | 35.8 | 4.55 |
| 1996/97 | 75.11 | 62.82 | 2,277.39 | 36.3 | 4.30 |
| 1997/98 | 70.41 | 62.84 | 2,481.47 | 39.5 | 3.38 |
| 1998/99 | 65.82 | 59.00 | 2,547.32 | 43.2 | 2.65 |
| 1999/00 | 62.66 | 53.77 | 2,295.56 | 42.7 | 2.48 |
| 2000/01 | 62.55 | 53.06 | 2,228.16 | 42.0 | 2.62 |
| 2001/02 | 59.43 | 48.47 | 1,947.45 | 40.2 | 2.78 |
| 2002/03 | 60.32 | 45.82 | 1,605.88 | 35.0 | 3.56 |
| 2003/04 | 62.14 | 53.06 | 2,344.42 | 44.2 | 3.40 |
| 2004/05 | 59.64 | 49.97 | 2,156.79 | 43.2 | 3.40 |
| 2005/06 | 57.21 | 50.10 | 2,103.33 | 42.0 | 3.42 |
| 2006/07 | 57.33 | 46.80 | 1,808.42 | 38.6 | 4.26 |
| 2007/08 | 60.46 | 51.00 | 2,051.09 | 40.2 | 6.48 |
| 2008/09 | 63.19 | 55.70 | 2,499.16 | 44.9 | 6.78 |
| 2009/10 | 59.17 | 49.89 | 2,218.06 | 44.5 | 4.87 |
| 2010/11 | 53.59 | 47.62 | 2,206.92 | 46.3 | 5.70 |
| 2011/12 | 54.41 | 45.71 | 1,999.35 | 43.7 | 7.24 |
| 2012/13 | 55.74 | 48.99 | 2,269.12 | 46.3 | 7.80 |
| 2013/14 | 56.44 | 46.69 | 2,056.77 | 44.1 | 6.15-7.45 |
| | | | | | |
| Hard red winter | 1919/20 | -- | -- | 331 | -- | -- |
| 1920/21 | -- | -- | 321 | -- | -- |
| 1921/22 | -- | -- | 323 | -- | -- |
| 1922/23 | -- | -- | 299 | -- | -- |
| 1923/24 | -- | -- | 259 | -- | -- |
| 1924/25 | -- | -- | 352 | -- | -- |
| 1925/26 | -- | -- | 204 | -- | -- |
| 1926/27 | -- | -- | 371 | -- | -- |
| 1927/28 | -- | -- | 322 | -- | -- |
| 1928/29 | -- | -- | 394 | -- | -- |
| 1929/30 | -- | -- | 373 | -- | -- |
| 1930/31 | -- | -- | 404 | -- | -- |
| 1931/32 | -- | -- | 514 | -- | -- |
| 1932/33 | -- | -- | 279 | -- | -- |
| 1933/34 | -- | -- | 177 | -- | -- |
| 1934/35 | -- | -- | 208 | -- | -- |
| 1935/36 | -- | -- | 206 | -- | -- |
| 1936/37 | -- | -- | 264 | -- | -- |
| 1937/38 | -- | -- | 382 | -- | -- |
| 1938/39 | -- | -- | 396 | -- | -- |
| 1939/40 | -- | -- | 315 | -- | -- |
| 1940/41 | -- | -- | 324 | -- | -- |
| 1941/42 | -- | -- | 396 | -- | -- |
| 1942/43 | -- | -- | 486 | -- | -- |
| 1943/44 | -- | -- | 364 | -- | -- |
| 1944/45 | -- | -- | 468 | -- | -- |
| 1945/46 | -- | -- | 521 | -- | -- |
| 1946/47 | -- | -- | 581 | -- | -- |
| 1947/48 | -- | -- | 744 | -- | -- |
| 1948/49 | -- | -- | 648 | -- | 1.99 |
| 1949/50 | -- | -- | 542 | -- | 1.91 |
| 1950/51 | -- | -- | -- | -- | 2.05 |
| 1951/52 | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
| 1952/53 | -- | -- | -- | -- | 2.10 |
| 1953/54 | -- | -- | -- | -- | 2.02 |
| 1954/55 | -- | -- | 489 | -- | 2.09 |
| 1955/56 | -- | -- | 415 | -- | 1.97 |
| 1956/57 | -- | -- | 446 | -- | 2.00 |
| 1957/58 | -- | -- | 429 | -- | 1.90 |
| 1958/59 | -- | -- | 836 | -- | 1.74 |
| 1959/60 | -- | -- | 619 | -- | 1.78 |
| 1960/61 | -- | -- | 794 | -- | 1.75 |
| 1961/62 | -- | -- | 754 | -- | 1.82 |
| 1962/63 | -- | -- | 535 | -- | 2.01 |
| 1963/64 | -- | -- | 544 | -- | 1.91 |
| 1964/65 | -- | -- | 635 | -- | 1.40 |
| 1965/66 | -- | -- | 674 | -- | 1.39 |
| 1966/67 | -- | -- | 677 | -- | 1.64 |
| 1967/68 | -- | -- | 703 | -- | 1.38 |
| 1968/69 | -- | -- | 802 | -- | 1.21 |
| 1969/70 | -- | -- | 789 | -- | 1.22 |
| 1970/71 | -- | -- | 755 | -- | 1.32 |
| 1971/72 | -- | -- | 748 | -- | 1.36 |
| 1972/73 | -- | -- | 762 | -- | 1.91 |
| 1973/74 | -- | -- | 961 | -- | 4.04 |
| 1974/75 | -- | -- | 883 | -- | 3.85 |
| 1975/76 | -- | -- | 1,055 | -- | 3.41 |
| 1976/77 | -- | -- | 977 | -- | 2.55 |
| 1977/78 | -- | -- | 996 | -- | 2.33 |
| 1978/79 | -- | -- | 830 | -- | 2.96 |
| 1979/80 | -- | -- | 1,092 | -- | 3.77 |
| 1980/81 | -- | -- | 1,181 | -- | 3.92 |
| 1981/82 | -- | -- | 1,112 | -- | 3.69 |
| 1982/83 | -- | -- | 1,244 | -- | 3.38 |
| 1983/84 | -- | -- | 1,198 | -- | 3.40 |
| 1984/85 | -- | -- | 1,250.60 | -- | 3.32 |
| 1985/86 | -- | -- | 1,230.08 | -- | 2.92 |
| 1986/87 | 36.300 | 28.600 | 1,017.23 | 35.6 | 2.32 |
| 1987/88 | 39.400 | 31.500 | 1,019.20 | 32.3 | 2.54 |
| 1988/89 | 34.400 | 26.800 | 881.88 | 32.9 | 3.75 |
| 1989/90 | 37.500 | 26.100 | 711.04 | 27.2 | 3.69 |
| 1990/91 | 38.000 | 32.600 | 1,195.58 | 36.7 | 2.52 |
| 1991/92 | 35.500 | 27.410 | 900.79 | 32.9 | 3.26 |
| 1992/93 | 36.200 | 29.500 | 967.22 | 32.8 | 3.23 |
| 1993/94 | 36.300 | 30.100 | 1,065.94 | 35.4 | 3.13 |
| 1994/95 | 34.900 | 28.700 | 971.16 | 33.8 | 3.48 |
| 1995/96 | 33.757 | 27.694 | 825.01 | 29.8 | 4.80 |
| 1996/97 | 35.409 | 25.726 | 759.32 | 29.5 | 4.28 |
| 1997/98 | 34.021 | 28.714 | 1,098.30 | 38.2 | 3.20 |
| 1998/99 | 32.340 | 27.324 | 1,179.45 | 43.2 | 2.56 |
| 1999/00 | 30.752 | 24.360 | 1,050.64 | 43.1 | 2.31 |
| 2000/01 | 30.402 | 23.589 | 846.04 | 35.9 | 2.73 |
| 2001/02 | 28.943 | 20.855 | 765.90 | 36.7 | 2.71 |
| 2002/03 | 30.061 | 19.928 | 620.33 | 31.1 | -- |
| 2003/04 | 32.583 | 25.629 | 1,071.16 | 41.8 | 3.23 |
| 2004/05 | 30.778 | 23.405 | 856.55 | 36.6 | 3.29 |
| 2005/06 | 30.047 | 24.625 | 930.02 | 37.8 | 3.38 |
| 2006/07 | 29.340 | 21.319 | 681.92 | 32.0 | 4.53 |
| 2007/08 | 32.981 | 25.718 | 955.56 | 37.2 | 6.15 |
| 2008/09 | 31.336 | 25.933 | 1,034.69 | 39.9 | 6.90 |
| 2009/10 | 31.668 | 24.148 | 919.94 | 38.1 | 4.84 |
| 2010/11 | 28.553 | 24.042 | 1,018.34 | 42.4 | 6.49 |
| 2011/12 | 28.480 | 21.441 | 780.09 | 36.4 | 6.92 |
| 2012/13 | 29.863 | 24.670 | 1,003.86 | 40.7 | -- |
| 2013/14 | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
| | | | | | |
| Hard red spring | 1919/20 | -- | -- | 141 | -- | -- |
| 1920/21 | -- | -- | 152 | -- | -- |
| 1921/22 | -- | -- | 132 | -- | -- |
| 1922/23 | -- | -- | 170 | -- | -- |
| 1923/24 | -- | -- | 132 | -- | -- |
| 1924/25 | -- | -- | 193 | -- | -- |
| 1925/26 | -- | -- | 166 | -- | -- |
| 1926/27 | -- | -- | 123 | -- | -- |
| 1927/28 | -- | -- | 207 | -- | -- |
| 1928/29 | -- | -- | 203 | -- | -- |
| 1929/30 | -- | -- | 146 | -- | -- |
| 1930/31 | -- | -- | 157 | -- | -- |
| 1931/32 | -- | -- | 72 | -- | -- |
| 1932/33 | -- | -- | 190 | -- | -- |
| 1933/34 | -- | -- | 107 | -- | -- |
| 1934/35 | -- | -- | 53 | -- | -- |
| 1935/36 | -- | -- | 107 | -- | -- |
| 1936/37 | -- | -- | 51 | -- | -- |
| 1937/38 | -- | -- | 101 | -- | -- |
| 1938/39 | -- | -- | 155 | -- | -- |
| 1939/40 | -- | -- | 116 | -- | -- |
| 1940/41 | -- | -- | 157 | -- | -- |
| 1941/42 | -- | -- | 202 | -- | -- |
| 1942/43 | -- | -- | 206 | -- | -- |
| 1943/44 | -- | -- | 226 | -- | -- |
| 1944/45 | -- | -- | 236 | -- | -- |
| 1945/46 | -- | -- | 221 | -- | -- |
| 1946/47 | -- | -- | 215 | -- | -- |
| 1947/48 | -- | -- | 220 | -- | -- |
| 1948/49 | -- | -- | 226 | -- | -- |
| 1949/50 | -- | -- | 169 | -- | -- |
| 1954/55 | -- | -- | 145 | -- | -- |
| 1955/56 | -- | -- | 184 | -- | -- |
| 1956/57 | -- | -- | 178 | -- | -- |
| 1957/58 | -- | -- | 169 | -- | -- |
| 1958/59 | -- | -- | 233 | -- | -- |
| 1959/60 | -- | -- | 150 | -- | -- |
| 1960/61 | -- | -- | 188 | -- | -- |
| 1961/62 | -- | -- | 117 | -- | -- |
| 1962/63 | -- | -- | 179 | -- | -- |
| 1963/64 | -- | -- | 168 | -- | -- |
| 1964/65 | -- | -- | 180 | -- | -- |
| 1965/66 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 1966/67 | -- | -- | 175 | -- | -- |
| 1967/68 | -- | -- | 230 | -- | -- |
| 1968/69 | -- | -- | 229 | -- | -- |
| 1969/70 | -- | -- | 190 | -- | -- |
| 1970/71 | -- | -- | 198 | -- | -- |
| 1971/72 | -- | -- | 366 | -- | -- |
| 1972/73 | -- | -- | 276 | -- | -- |
| 1973/74 | -- | -- | 328 | -- | -- |
| 1974/75 | -- | -- | 293 | -- | -- |
| 1975/76 | -- | -- | 327 | -- | -- |
| 1976/77 | -- | -- | 412 | -- | 2.57 |
| 1977/78 | -- | -- | 399 | -- | 2.46 |
| 1978/79 | -- | -- | 380 | -- | 2.83 |
| 1979/80 | -- | -- | 369 | -- | 3.61 |
| 1980/81 | -- | -- | 311 | -- | 4.12 |
| 1981/82 | -- | -- | 464 | -- | 3.73 |
| 1982/83 | -- | -- | 493 | -- | 3.55 |
| 1983/84 | -- | -- | 323 | -- | 3.71 |
| 1984/85 | -- | -- | 408.80 | -- | 3.54 |
| 1985/86 | -- | -- | 460.21 | -- | 3.42 |
| 1986/87 | 13.300 | 13.000 | 451.42 | 33.2 | 2.56 |
| 1987/88 | 14.600 | 14.150 | 430.58 | 31.9 | 2.65 |
| 1988/89 | 13.000 | 10.150 | 181.20 | 17.8 | 3.79 |
| 1989/90 | 16.500 | 15.900 | 433.46 | 27.3 | 3.61 |
| 1990/91 | 16.200 | 15.400 | 554.68 | 36.0 | 2.61 |
| 1991/92 | 14.000 | 13.540 | 431.22 | 31.8 | 3.25 |
| 1992/93 | 17.800 | 17.200 | 706.71 | 41.1 | 3.33 |
| 1993/94 | 17.500 | 16.000 | 511.81 | 32.0 | 3.57 |
| 1994/95 | 17.600 | 17.000 | 515.32 | 30.3 | 3.43 |
| 1995/96 | 16.089 | 15.723 | 474.80 | 30.2 | 4.63 |
| 1996/97 | 19.081 | 18.764 | 630.65 | 33.6 | 4.31 |
| 1997/98 | 18.273 | 17.506 | 491.32 | 28.1 | 3.52 |
| 1998/99 | 14.800 | 14.402 | 486.37 | 33.8 | 3.12 |
| 1999/00 | 14.343 | 13.786 | 447.91 | 32.5 | 2.91 |
| 2000/01 | 14.378 | 13.590 | 502.32 | 37.0 | 2.94 |
| 2001/02 | 14.759 | 13.736 | 475.09 | 34.6 | 2.88 |
| 2002/03 | 14.805 | 12.579 | 351.44 | 27.9 | 3.83 |
| 2003/04 | 13.127 | 12.747 | 499.67 | 39.2 | 3.63 |
| 2004/05 | 13.033 | 12.460 | 525.47 | 42.2 | 3.51 |
| 2005/06 | 13.344 | 12.946 | 466.59 | 36.0 | 3.70 |
| 2006/07 | 14.421 | 13.418 | 432.34 | 32.2 | 4.48 |
| 2007/08 | 12.714 | 12.385 | 450.07 | 36.3 | 7.16 |
| 2008/09 | 13.454 | 12.832 | 512.14 | 39.9 | 7.39 |
| 2009/10 | 12.614 | 12.318 | 547.93 | 44.5 | 5.26 |
| 2010/11 | 12.969 | 12.645 | 569.98 | 45.1 | 6.54 |
| 2011/12 | 11.589 | 11.295 | 397.69 | 35.2 | 8.38 |
| 2012/13 | 11.694 | 11.479 | 504.52 | 44.0 | -- |
| 2013/14 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| | | | | | |
| Soft red winter | 1919/20 | -- | -- | 357 | -- | -- |
| 1920/21 | -- | -- | 240 | -- | -- |
| 1921/22 | -- | -- | 222 | -- | -- |
| 1922/23 | -- | -- | 221 | -- | -- |
| 1923/24 | -- | -- | 237 | -- | -- |
| 1924/25 | -- | -- | 186 | -- | -- |
| 1925/26 | -- | -- | 163 | -- | -- |
| 1926/27 | -- | -- | 216 | -- | -- |
| 1927/28 | -- | -- | 167 | -- | -- |
| 1928/29 | -- | -- | 127 | -- | -- |
| 1929/30 | -- | -- | 165 | -- | -- |
| 1930/31 | -- | -- | 180 | -- | -- |
| 1931/32 | -- | -- | 262 | -- | -- |
| 1932/33 | -- | -- | 160 | -- | -- |
| 1933/34 | -- | -- | 162 | -- | -- |
| 1934/35 | -- | -- | 188 | -- | -- |
| 1935/36 | -- | -- | 202 | -- | -- |
| 1936/37 | -- | -- | 204 | -- | -- |
| 1937/38 | -- | -- | 250 | -- | -- |
| 1938/39 | -- | -- | 226 | -- | -- |
| 1939/40 | -- | -- | 195 | -- | -- |
| 1940/41 | -- | -- | 207 | -- | -- |
| 1941/42 | -- | -- | 204 | -- | -- |
| 1942/43 | -- | -- | 149 | -- | -- |
| 1943/44 | -- | -- | 125 | -- | -- |
| 1944/45 | -- | -- | 203 | -- | -- |
| 1945/46 | -- | -- | 208 | -- | -- |
| 1946/47 | -- | -- | 183 | -- | -- |
| 1947/48 | -- | -- | 210 | -- | -- |
| 1948/49 | -- | -- | 211 | -- | 2.06 |
| 1949/50 | -- | -- | 203 | -- | 1.90 |
| 1950/51 | -- | -- | -- | -- | 2.09 |
| 1951/52 | -- | -- | -- | -- | 2.24 |
| 1952/53 | -- | -- | -- | -- | 2.05 |
| 1953/54 | -- | -- | -- | -- | 1.86 |
| 1954/55 | -- | -- | 185 | -- | 1.98 |
| 1955/56 | -- | -- | 175 | -- | 1.90 |
| 1956/57 | -- | -- | 188 | -- | 2.04 |
| 1957/58 | -- | -- | 155 | -- | 1.97 |
| 1958/59 | -- | -- | 192 | -- | 1.71 |
| 1959/60 | -- | -- | 156 | -- | 1.80 |
| 1960/61 | -- | -- | 190 | -- | 1.78 |
| 1961/62 | -- | -- | 202 | -- | 1.84 |
| 1962/63 | -- | -- | 156 | -- | 1.97 |
| 1963/64 | -- | -- | 218 | -- | 1.90 |
| 1964/65 | -- | -- | 222 | -- | 1.37 |
| 1965/66 | -- | -- | 183 | -- | 1.44 |
| 1966/67 | -- | -- | 215 | -- | 1.63 |
| 1967/68 | -- | -- | 270 | -- | 1.34 |
| 1968/69 | -- | -- | 218 | -- | 1.16 |
| 1969/70 | -- | -- | 185 | -- | 1.24 |
| 1970/71 | -- | -- | 174 | -- | 1.44 |
| 1971/72 | -- | -- | 212 | -- | 1.38 |
| 1972/73 | -- | -- | 226 | -- | 1.93 |
| 1973/74 | -- | -- | 161 | -- | 4.32 |
| 1974/75 | -- | -- | 273 | -- | 3.82 |
| 1975/76 | -- | -- | 331 | -- | 3.25 |
| 1976/77 | -- | -- | 337 | -- | 2.56 |
| 1977/78 | -- | -- | 349 | -- | 2.32 |
| 1978/79 | -- | -- | 189 | -- | 3.25 |
| 1979/80 | -- | -- | 310 | -- | 3.89 |
| 1980/81 | -- | -- | 442 | -- | 4.12 |
| 1981/82 | -- | -- | 678 | -- | 3.48 |
| 1982/83 | -- | -- | 589 | -- | 3.11 |
| 1983/84 | -- | -- | 504 | -- | 3.39 |
| 1984/85 | -- | -- | 531.37 | -- | 3.34 |
| 1985/86 | -- | -- | 367.43 | -- | 3.04 |
| 1986/87 | 9.000 | 7.600 | 291.99 | 46.1 | 2.58 |
| 1987/88 | 10.100 | 7.700 | 349.45 | 37.9 | 2.75 |
| 1988/89 | 10.900 | 9.600 | 472.66 | 49.2 | 3.82 |
| 1989/90 | 13.400 | 12.000 | 548.92 | 45.7 | 3.76 |
| 1990/91 | 14.200 | 12.800 | 543.68 | 42.7 | 2.56 |
| 1991/92 | 11.400 | 9.500 | 325.15 | 34.2 | 3.15 |
| 1992/93 | 10.500 | 8.600 | 426.66 | 49.6 | 3.27 |
| 1993/94 | 10.700 | 9.300 | 401.33 | 43.2 | 3.02 |
| 1994/95 | 9.900 | 8.500 | 438.20 | 51.1 | 3.37 |
| 1995/96 | 10.606 | 9.301 | 455.57 | 49.0 | 4.42 |
| 1996/97 | 11.701 | 9.673 | 419.76 | 43.4 | 3.90 |
| 1997/98 | 9.876 | 8.712 | 471.99 | 54.2 | 3.16 |
| 1998/99 | 10.183 | 9.059 | 442.68 | 48.9 | 2.30 |
| 1999/00 | 9.131 | 8.022 | 452.26 | 56.6 | 2.17 |
| 2000/01 | 9.468 | 8.100 | 468.86 | 57.9 | 2.23 |
| 2001/02 | 8.606 | 7.122 | 397.10 | 55.8 | 2.59 |
| 2002/03 | 8.141 | 6.477 | 320.97 | 49.6 | 3.08 |
| 2003/04 | 8.295 | 6.829 | 379.93 | 55.6 | 3.17 |
| 2004/05 | 8.227 | 7.020 | 380.31 | 54.2 | 3.21 |
| 2005/06 | 6.134 | 5.147 | 308.35 | 59.9 | 3.19 |
| 2006/07 | 7.385 | 6.162 | 389.54 | 63.2 | 3.38 |
| 2007/08 | 8.639 | 7.037 | 352.03 | 50.0 | 5.20 |
| 2008/09 | 11.196 | 10.078 | 613.58 | 60.9 | 5.78 |
| 2009/10 | 8.315 | 7.199 | 403.98 | 56.1 | 4.35 |
