| Table 4--Corn: Supply and disappearance (million bushels) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mkt year and qtr 1/ | Supply | Disappearance | |
| | Domestic use | | |
| Beginning stocks | Production | Imports | Total supply 2/ | Food, alcohol, and industrial use | Seed use | Feed and residual use | Total domestic use 2/ | Exports | Total disappearance 2/ | Ending stocks |
| 1975/76 | Q1 Sep-Nov | 558 | 5,841 | 0.24 | 6,399 | 124 | | 928 | 1,051 | 373 | 1,424 | 4,975 |
| Q2 Dec-Feb | 4,975 | | 0.60 | 4,975 | 114 | | 1,060 | 1,175 | 427 | 1,602 | 3,374 |
| Q3 Mar-May | 3,374 | | 0.21 | 3,374 | 130 | 16.10 | 913 | 1,059 | 446 | 1,505 | 1,869 |
| Q4 Jun-Aug | 1,869 | | 0.46 | 1,869 | 133 | 4.00 | 681 | 818 | 418 | 1,236 | 633 |
| MY Sep-Aug | 558 | 5,841 | 1.50 | 6,400 | 501 | 20.10 | 3,582 | 4,103 | 1,664 | 5,767 | 633 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1976/77 | Q1 Sep-Nov | 633 | 6,289 | 0.49 | 6,923 | 130 | | 937 | 1,067 | 469 | 1,536 | 5,387 |
| Q2 Dec-Feb | 5,387 | | 0.39 | 5,388 | 118 | | 1,039 | 1,157 | 383 | 1,539 | 3,848 |
| Q3 Mar-May | 3,848 | | 0.53 | 3,849 | 132 | 16.10 | 900 | 1,048 | 431 | 1,479 | 2,370 |
| Q4 Jun-Aug | 2,370 | | 1.02 | 2,371 | 142 | 4.00 | 727 | 873 | 363 | 1,235 | 1,136 |
| MY Sep-Aug | 633 | 6,289 | 2.43 | 6,925 | 522 | 20.10 | 3,602 | 4,144 | 1,645 | 5,789 | 1,136 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1977/78 | Q1 Sep-Nov | 1,136 | 6,505 | 0.64 | 7,641 | 139 | | 1,017 | 1,155 | 399 | 1,555 | 6,087 |
| Q2 Dec-Feb | 6,087 | | 0.66 | 6,087 | 129 | | 1,069 | 1,198 | 408 | 1,606 | 4,482 |
| Q3 Mar-May | 4,482 | | 0.53 | 4,482 | 142 | 15.60 | 939 | 1,097 | 524 | 1,621 | 2,861 |
| Q4 Jun-Aug | 2,861 | | 0.57 | 2,862 | 152 | 3.90 | 704 | 861 | 565 | 1,426 | 1,436 |
| MY Sep-Aug | 1,136 | 6,505 | 2.40 | 7,643 | 562 | 19.50 | 3,730 | 4,311 | 1,896 | 6,207 | 1,436 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1978/79 | Q1 Sep-Nov | 1,436 | 7,268 | 0.14 | 8,704 | 147 | | 1,160 | 1,307 | 469 | 1,776 | 6,928 |
| Q2 Dec-Feb | 6,928 | | 0.30 | 6,929 | 135 | | 1,229 | 1,364 | 413 | 1,777 | 5,151 |
| Q3 Mar-May | 5,151 | | 0.30 | 5,151 | 158 | 15.60 | 1,136 | 1,310 | 555 | 1,864 | 3,287 |
| Q4 Jun-Aug | 3,287 | | 0.42 | 3,288 | 149 | 3.90 | 749 | 902 | 676 | 1,578 | 1,710 |
| MY Sep-Aug | 1,436 | 7,268 | 1.15 | 8,705 | 589 | 19.50 | 4,274 | 4,882 | 2,113 | 6,995 | 1,710 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1979/80 | Q1 Sep-Nov | 1,710 | 7,928 | 0.22 | 9,638 | 152 | | 1,271 | 1,422 | 621 | 2,044 | 7,594 |
| Q2 Dec-Feb | 7,594 | | 0.17 | 7,594 | 140 | | 1,299 | 1,440 | 598 | 2,037 | 5,557 |
| Q3 Mar-May | 5,557 | | 0.20 | 5,557 | 160 | 16.00 | 1,150 | 1,325 | 588 | 1,913 | 3,644 |
| Q4 Jun-Aug | 3,644 | | 0.14 | 3,644 | 168 | 4.00 | 843 | 1,015 | 595 | 1,610 | 2,034 |
| MY Sep-Aug | 1,710 | 7,928 | 0.72 | 9,638 | 620 | 20.00 | 4,563 | 5,203 | 2,402 | 7,604 | 2,034 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1980/81 | Q1 Sep-Nov | 2,034 | 6,639 | 0.29 | 8,674 | 155 | | 1,236 | 1,390 | 688 | 2,078 | 6,596 |
| Q2 Dec-Feb | 6,596 | | 0.00 | 6,596 | 145 | | 1,143 | 1,288 | 646 | 1,934 | 4,662 |
| Q3 Mar-May | 4,662 | | 0.05 | 4,662 | 166 | 16.20 | 1,092 | 1,275 | 614 | 1,889 | 2,774 |
| Q4 Jun-Aug | 2,774 | | 0.51 | 2,774 | 173 | 4.00 | 761 | 939 | 443 | 1,382 | 1,392 |
| MY Sep-Aug | 2,034 | 6,639 | 0.85 | 8,675 | 639 | 20.20 | 4,232 | 4,891 | 2,391 | 7,282 | 1,392 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1981/82 | Q1 Sep-Nov | 1,392 | 8,119 | 0.11 | 9,511 | 173 | | 1,217 | 1,391 | 519 | 1,910 | 7,601 |
| Q2 Dec-Feb | 7,601 | | 0.16 | 7,601 | 165 | | 1,199 | 1,365 | 470 | 1,835 | 5,766 |
| Q3 Mar-May | 5,766 | | 0.04 | 5,766 | 185 | 16.00 | 1,089 | 1,291 | 596 | 1,886 | 3,880 |
| Q4 Jun-Aug | 3,880 | | 0.25 | 3,880 | 190 | 3.40 | 739 | 932 | 412 | 1,344 | 2,537 |
| MY Sep-Aug | 1,392 | 8,119 | 0.56 | 9,511 | 714 | 19.40 | 4,245 | 4,978 | 1,997 | 6,975 | 2,537 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1982/83 | Q1 Sep-Nov | 2,537 | 8,235 | 0.25 | 10,772 | 208 | | 1,215 | 1,423 | 443 | 1,866 | 8,906 |
| Q2 Dec-Feb | 8,906 | | 0.06 | 8,906 | 192 | | 1,305 | 1,498 | 510 | 2,007 | 6,899 |
| Q3 Mar-May | 6,899 | | 0.09 | 6,899 | 216 | 11.60 | 1,272 | 1,500 | 475 | 1,975 | 4,924 |
| Q4 Jun-Aug | 4,924 | | 0.10 | 4,924 | 224 | 2.90 | 781 | 1,008 | 393 | 1,401 | 3,523 |
| MY Sep-Aug | 2,537 | 8,235 | 0.49 | 10,772 | 840 | 14.50 | 4,573 | 5,428 | 1,821 | 7,249 | 3,523 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1983/84 | Q1 Sep-Nov | 3,523 | 4,174 | 0.40 | 7,698 | 227 | | 1,325 | 1,553 | 493 | 2,046 | 5,652 |
| Q2 Dec-Feb | 5,652 | | 0.31 | 5,652 | 212 | | 1,069 | 1,281 | 506 | 1,787 | 3,865 |
| Q3 Mar-May | 3,865 | | 0.49 | 3,865 | 236 | 16.80 | 954 | 1,207 | 513 | 1,720 | 2,145 |
| Q4 Jun-Aug | 2,145 | | 0.51 | 2,146 | 236 | 2.30 | 528 | 766 | 374 | 1,139 | 1,006 |
| MY Sep-Aug | 3,523 | 4,174 | 1.71 | 7,699 | 911 | 19.10 | 3,876 | 4,806 | 1,886 | 6,693 | 1,006 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1984/85 | Q1 Sep-Nov | 1,006 | 7,672 | 0.72 | 8,679 | 244 | | 1,301 | 1,545 | 503 | 2,048 | 6,631 |
| Q2 Dec-Feb | 6,631 | | 0.08 | 6,631 | 236 | | 1,191 | 1,428 | 580 | 2,008 | 4,623 |
| Q3 Mar-May | 4,623 | | 0.85 | 4,624 | 277 | 17.00 | 1,019 | 1,314 | 475 | 1,789 | 2,836 |
| Q4 Jun-Aug | 2,836 | | 0.08 | 2,836 | 288 | 4.20 | 603 | 896 | 292 | 1,187 | 1,648 |
| MY Sep-Aug | 1,006 | 7,672 | 1.73 | 8,680 | 1,046 | 21.20 | 4,115 | 5,182 | 1,850 | 7,032 | 1,648 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1985/86 | Q1 Sep-Nov | 1,648 | 8,875 | 0.86 | 10,525 | 276 | | 1,219 | 1,495 | 415 | 1,910 | 8,615 |
| Q2 Dec-Feb | 8,615 | | 0.95 | 8,616 | 262 | | 1,306 | 1,568 | 460 | 2,029 | 6,587 |
| Q3 Mar-May | 6,587 | | 2.21 | 6,589 | 291 | 16.10 | 1,091 | 1,398 | 201 | 1,599 | 4,990 |
| Q4 Jun-Aug | 4,990 | | 5.88 | 4,996 | 303 | 3.40 | 499 | 805 | 151 | 956 | 4,040 |
| MY Sep-Aug | 1,648 | 8,875 | 9.90 | 10,534 | 1,133 | 19.50 | 4,114 | 5,267 | 1,227 | 6,494 | 4,040 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1986/87 | Q1 Sep-Nov | 4,040 | 8,226 | 0.71 | 12,266 | 294 | | 1,348 | 1,642 | 318 | 1,960 | 10,305 |
| Q2 Dec-Feb | 10,305 | | 0.17 | 10,306 | 281 | | 1,463 | 1,745 | 313 | 2,057 | 8,248 |
| Q3 Mar-May | 8,248 | | 0.45 | 8,249 | 316 | 16.40 | 1,088 | 1,420 | 496 | 1,916 | 6,332 |
| Q4 Jun-Aug | 6,332 | | 0.43 | 6,333 | 325 | 0.30 | 761 | 1,086 | 365 | 1,451 | 4,882 |
| MY Sep-Aug | 4,040 | 8,226 | 1.76 | 12,267 | 1,217 | 16.70 | 4,659 | 5,893 | 1,492 | 7,385 | 4,882 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1987/88 | Q1 Sep-Nov | 4,882 | 7,131 | 0.56 | 12,014 | 296 | | 1,551 | 1,847 | 396 | 2,243 | 9,771 |
| Q2 Dec-Feb | 9,771 | | 0.71 | 9,772 | 288 | | 1,444 | 1,731 | 405 | 2,136 | 7,636 |
| Q3 Mar-May | 7,636 | | 1.37 | 7,637 | 320 | 16.70 | 951 | 1,288 | 510 | 1,798 | 5,839 |
| Q4 Jun-Aug | 5,839 | | 0.77 | 5,840 | 331 | 0.50 | 843 | 1,174 | 406 | 1,581 | 4,259 |
| MY Sep-Aug | 4,882 | 7,131 | 3.41 | 12,016 | 1,234 | 17.20 | 4,789 | 6,041 | 1,716 | 7,757 | 4,259 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1988/89 | Q1 Sep-Nov | 4,259 | 4,929 | 0.63 | 9,188 | 302 | | 1,344 | 1,646 | 471 | 2,117 | 7,072 |
| Q2 Dec-Feb | 7,072 | | 0.59 | 7,072 | 301 | | 1,064 | 1,366 | 503 | 1,868 | 5,204 |
| Q3 Mar-May | 5,204 | | 1.22 | 5,205 | 336 | 16.70 | 841 | 1,194 | 592 | 1,786 | 3,419 |
| Q4 Jun-Aug | 3,419 | | 0.35 | 3,420 | 339 | 1.70 | 685 | 1,026 | 463 | 1,489 | 1,930 |
| MY Sep-Aug | 4,259 | 4,929 | 2.78 | 9,191 | 1,279 | 18.40 | 3,934 | 5,232 | 2,028 | 7,260 | 1,930 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1989/90 | Q1 Sep-Nov | 1,930 | 7,532 | 0.64 | 9,463 | 312 | | 1,487 | 1,799 | 582 | 2,381 | 7,082 |
| Q2 Dec-Feb | 7,082 | | 0.44 | 7,083 | 313 | | 1,276 | 1,588 | 682 | 2,270 | 4,812 |
| Q3 Mar-May | 4,812 | | 0.62 | 4,813 | 359 | 16.70 | 993 | 1,369 | 601 | 1,970 | 2,843 |
| Q4 Jun-Aug | 2,843 | | 0.20 | 2,843 | 367 | 2.20 | 627 | 996 | 503 | 1,499 | 1,344 |
| MY Sep-Aug | 1,930 | 7,532 | 1.90 | 9,464 | 1,351 | 18.90 | 4,382 | 5,753 | 2,367 | 8,120 | 1,344 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1990/91 | Q1 Sep-Nov | 1,344 | 7,934 | 0.89 | 9,279 | 338 | | 1,619 | 1,956 | 383 | 2,339 | 6,940 |
| Q2 Dec-Feb | 6,940 | | 0.28 | 6,941 | 330 | | 1,351 | 1,681 | 471 | 2,152 | 4,789 |
| Q3 Mar-May | 4,789 | | 0.78 | 4,790 | 366 | 17.60 | 960 | 1,344 | 454 | 1,798 | 2,992 |
| Q4 Jun-Aug | 2,992 | | 1.47 | 2,993 | 372 | 1.70 | 679 | 1,053 | 419 | 1,472 | 1,521 |
| MY Sep-Aug | 1,344 | 7,934 | 3.42 | 9,282 | 1,406 | 19.30 | 4,609 | 6,034 | 1,727 | 7,761 | 1,521 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1991/92 | Q1 Sep-Nov | 1,521 | 7,475 | 6.48 | 9,002 | 360 | | 1,674 | 2,034 | 421 | 2,455 | 6,547 |
| Q2 Dec-Feb | 6,547 | | 4.41 | 6,552 | 362 | | 1,267 | 1,629 | 362 | 1,991 | 4,561 |
| Q3 Mar-May | 4,561 | | 5.40 | 4,566 | 395 | 19.90 | 1,042 | 1,456 | 371 | 1,828 | 2,739 |
| Q4 Jun-Aug | 2,739 | | 3.35 | 2,742 | 396 | 0.30 | 816 | 1,212 | 430 | 1,642 | 1,100 |
| MY Sep-Aug | 1,521 | 7,475 | 19.64 | 9,016 | 1,513 | 20.20 | 4,798 | 6,331 | 1,584 | 7,915 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1992/93 | Q1 Sep-Nov | 1,100 | 9,477 | 1.26 | 10,578 | 370 | | 1,814 | 2,184 | 488 | 2,672 | 7,906 |
| Q2 Dec-Feb | 7,906 | | 1.04 | 7,907 | 365 | | 1,401 | 1,766 | 463 | 2,229 | 5,678 |
| Q3 Mar-May | 5,678 | | 2.00 | 5,680 | 397 | 16.40 | 1,146 | 1,559 | 411 | 1,971 | 3,709 |
| Q4 Jun-Aug | 3,709 | | 2.80 | 3,712 | 405 | 2.30 | 891 | 1,298 | 301 | 1,599 | 2,113 |
| MY Sep-Aug | 1,100 | 9,477 | 7.09 | 10,584 | 1,537 | 18.70 | 5,252 | 6,808 | 1,663 | 8,471 | 2,113 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1993/94 | Q1 Sep-Nov | 2,113 | 6,338 | 5.21 | 8,456 | 383 | | 1,701 | 2,084 | 435 | 2,519 | 5,937 |
| Q2 Dec-Feb | 5,937 | | 7.95 | 5,945 | 379 | | 1,240 | 1,619 | 330 | 1,949 | 3,996 |
| Q3 Mar-May | 3,996 | | 6.27 | 4,002 | 403 | 19.50 | 950 | 1,372 | 270 | 1,642 | 2,360 |
| Q4 Jun-Aug | 2,360 | | 1.38 | 2,361 | 428 | 0.60 | 789 | 1,218 | 293 | 1,511 | 850 |
| MY Sep-Aug | 2,113 | 6,338 | 20.82 | 8,472 | 1,593 | 20.10 | 4,680 | 6,293 | 1,328 | 7,621 | 850 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1994/95 | Q1 Sep-Nov | 850 | 10,051 | 2.06 | 10,903 | 410 | | 1,963 | 2,373 | 449 | 2,822 | 8,080 |
| Q2 Dec-Feb | 8,080 | | 3.74 | 8,084 | 410 | | 1,492 | 1,902 | 590 | 2,493 | 5,592 |
| Q3 Mar-May | 5,592 | | 3.00 | 5,595 | 438 | 14.70 | 1,159 | 1,612 | 568 | 2,180 | 3,415 |
| Q4 Jun-Aug | 3,415 | | 0.76 | 3,416 | 438 | 3.60 | 846 | 1,288 | 570 | 1,858 | 1,558 |
| MY Sep-Aug | 850 | 10,051 | 9.56 | 10,910 | 1,697 | 18.30 | 5,460 | 7,175 | 2,177 | 9,352 | 1,558 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1995/96 | Q1 Sep-Nov | 1,558 | 7,400 | 3.65 | 8,962 | 417 | | 1,778 | 2,195 | 660 | 2,856 | 6,106 |
| Q2 Dec-Feb | 6,106 | | 4.96 | 6,111 | 406 | | 1,344 | 1,749 | 562 | 2,311 | 3,800 |
| Q3 Mar-May | 3,800 | | 5.02 | 3,805 | 415 | 17.55 | 1,044 | 1,477 | 610 | 2,087 | 1,718 |
| Q4 Jun-Aug | 1,718 | | 2.86 | 1,721 | 370 | 2.60 | 527 | 899 | 396 | 1,295 | 426 |
| MY Sep-Aug | 1,558 | 7,400 | 16.49 | 8,974 | 1,608 | 20.15 | 4,692 | 6,321 | 2,228 | 8,548 | 426 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1996/97 | Q1 Sep-Nov | 426 | 9,233 | 3.44 | 9,662 | 388 | | 1,885 | 2,272 | 487 | 2,759 | 6,903 |
| Q2 Dec-Feb | 6,903 | | 2.35 | 6,905 | 400 | | 1,486 | 1,886 | 525 | 2,411 | 4,494 |
| Q3 Mar-May | 4,494 | | 3.72 | 4,498 | 451 | 19.72 | 1,097 | 1,568 | 433 | 2,001 | 2,497 |
| Q4 Jun-Aug | 2,497 | | 3.75 | 2,500 | 454 | 0.54 | 809 | 1,264 | 353 | 1,617 | 883 |
| MY Sep-Aug | 426 | 9,233 | 13.26 | 9,672 | 1,694 | 20.26 | 5,277 | 6,991 | 1,797 | 8,789 | 883 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1997/98 | Q1 Sep-Nov | 883 | 9,207 | 2.21 | 10,092 | 439 | | 2,027 | 2,465 | 380 | 2,845 | 7,247 |
| Q2 Dec-Feb | 7,247 | | 0.99 | 7,248 | 433 | | 1,495 | 1,928 | 380 | 2,308 | 4,940 |
| Q3 Mar-May | 4,940 | | 3.61 | 4,944 | 459 | 19.75 | 1,074 | 1,553 | 350 | 1,904 | 3,040 |
| Q4 Jun-Aug | 3,040 | | 2.01 | 3,042 | 485 | 0.68 | 855 | 1,340 | 394 | 1,734 | 1,308 |
| MY Sep-Aug | 883 | 9,207 | 8.81 | 10,099 | 1,816 | 20.42 | 5,450 | 7,287 | 1,504 | 8,791 | 1,308 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1998/99 | Q1 Sep-Nov | 1,308 | 9,759 | 4.03 | 11,071 | 450 | | 2,118 | 2,568 | 450 | 3,019 | 8,052 |
| Q2 Dec-Feb | 8,052 | | 5.72 | 8,058 | 441 | | 1,453 | 1,894 | 465 | 2,359 | 5,698 |
| Q3 Mar-May | 5,698 | | 7.24 | 5,706 | 481 | 18.90 | 1,092 | 1,592 | 497 | 2,089 | 3,616 |
| Q4 Jun-Aug | 3,616 | | 1.83 | 3,618 | 469 | 0.83 | 790 | 1,260 | 572 | 1,831 | 1,787 |
| MY Sep-Aug | 1,308 | 9,759 | 18.81 | 11,085 | 1,842 | 19.74 | 5,452 | 7,314 | 1,984 | 9,298 | 1,787 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1999/00 | Q1 Sep-Nov | 1,787 | 9,431 | 3.55 | 11,221 | 464 | | 2,183 | 2,647 | 535 | 3,182 | 8,039 |
| Q2 Dec-Feb | 8,039 | | 3.40 | 8,043 | 454 | | 1,522 | 1,976 | 465 | 2,441 | 5,602 |
| Q3 Mar-May | 5,602 | | 5.52 | 5,607 | 500 | 19.99 | 1,050 | 1,570 | 451 | 2,021 | 3,586 |
| Q4 Jun-Aug | 3,586 | | 2.28 | 3,588 | 497 | 0.26 | 888 | 1,385 | 485 | 1,871 | 1,718 |
| MY Sep-Aug | 1,787 | 9,431 | 14.74 | 11,232 | 1,915 | 20.25 | 5,643 | 7,578 | 1,937 | 9,515 | 1,718 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2000/01 | Q1 Sep-Nov | 1,718 | 9,915 | 1.29 | 11,634 | 472 | | 2,125 | 2,598 | 507 | 3,104 | 8,530 |
| Q2 Dec-Feb | 8,530 | | 0.91 | 8,531 | 470 | | 1,602 | 2,072 | 415 | 2,488 | 6,043 |
| Q3 Mar-May | 6,043 | | 3.12 | 6,046 | 501 | 18.68 | 1,148 | 1,667 | 455 | 2,122 | 3,924 |
| Q4 Jun-Aug | 3,924 | | 1.50 | 3,925 | 514 | 0.62 | 947 | 1,462 | 564 | 2,026 | 1,899 |
| MY Sep-Aug | 1,718 | 9,915 | 6.82 | 11,639 | 1,958 | 19.30 | 5,822 | 7,799 | 1,941 | 9,740 | 1,899 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2001/02 | Q1 Sep-Nov | 1,899 | 9,503 | 2.45 | 11,404 | 497 | | 2,194 | 2,692 | 448 | 3,139 | 8,265 |
| Q2 Dec-Feb | 8,265 | | 1.68 | 8,266 | 485 | | 1,538 | 2,023 | 448 | 2,471 | 5,795 |
| Q3 Mar-May | 5,795 | | 4.15 | 5,799 | 524 | 18.57 | 1,163 | 1,706 | 497 | 2,203 | 3,597 |
| Q4 Jun-Aug | 3,597 | | 1.86 | 3,599 | 535 | 1.48 | 954 | 1,491 | 512 | 2,002 | 1,596 |
| MY Sep-Aug | 1,899 | 9,503 | 10.14 | 11,412 | 2,042 | 20.06 | 5,849 | 7,911 | 1,905 | 9,815 | 1,596 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2002/03 | Q1 Sep-Nov | 1,596 | 8,967 | 3.43 | 10,567 | 553 | | 1,983 | 2,535 | 393 | 2,929 | 7,638 |
| Q2 Dec-Feb | 7,638 | | 4.06 | 7,642 | 566 | | 1,554 | 2,120 | 390 | 2,510 | 5,132 |
| Q3 Mar-May | 5,132 | | 5.15 | 5,137 | 603 | 18.88 | 1,137 | 1,759 | 393 | 2,152 | 2,985 |
| Q4 Jun-Aug | 2,985 | | 1.81 | 2,987 | 614 | 1.09 | 874 | 1,489 | 411 | 1,900 | 1,087 |
| MY Sep-Aug | 1,596 | 8,967 | 14.45 | 10,578 | 2,335 | 19.97 | 5,548 | 7,903 | 1,588 | 9,491 | 1,087 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2003/04 | Q1 Sep-Nov | 1,087 | 10,087 | 2.46 | 11,176 | 593 | | 2,160 | 2,753 | 470 | 3,223 | 7,954 |
| Q2 Dec-Feb | 7,954 | | 3.52 | 7,957 | 611 | | 1,569 | 2,180 | 506 | 2,686 | 5,271 |
| Q3 Mar-May | 5,271 | | 5.12 | 5,277 | 659 | 19.73 | 1,162 | 1,842 | 465 | 2,306 | 2,970 |
| Q4 Jun-Aug | 2,970 | | 2.97 | 2,973 | 666 | 0.83 | 889 | 1,556 | 459 | 2,015 | 958 |
| MY Sep-Aug | 1,087 | 10,087 | 14.08 | 11,188 | 2,528 | 20.56 | 5,781 | 8,330 | 1,900 | 10,230 | 958 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2004/05 | Q1 Sep-Nov | 958 | 11,806 | 1.64 | 12,765 | 645 | | 2,169 | 2,814 | 499 | 3,313 | 9,452 |
| Q2 Dec-Feb | 9,452 | | 1.70 | 9,454 | 640 | | 1,619 | 2,259 | 439 | 2,698 | 6,756 |
| Q3 Mar-May | 6,756 | | 4.01 | 6,760 | 686 | 20.47 | 1,305 | 2,011 | 428 | 2,440 | 4,321 |
| Q4 Jun-Aug | 4,321 | | 3.49 | 4,324 | 716 | 0.32 | 1,043 | 1,759 | 452 | 2,210 | 2,114 |
| MY Sep-Aug | 958 | 11,806 | 10.83 | 12,775 | 2,687 | 20.79 | 6,135 | 8,842 | 1,818 | 10,661 | 2,114 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2005/06 | Q1 Sep-Nov | 2,114 | 11,112 | 2.11 | 13,228 | 706 | | 2,230 | 2,936 | 477 | 3,413 | 9,815 |
| Q2 Dec-Feb | 9,815 | | 1.24 | 9,816 | 716 | | 1,639 | 2,355 | 474 | 2,829 | 6,987 |
| Q3 Mar-May | 6,987 | | 4.14 | 6,991 | 765 | 19.49 | 1,283 | 2,067 | 562 | 2,630 | 4,362 |
| Q4 Jun-Aug | 4,362 | | 1.32 | 4,363 | 813 | 0.41 | 963 | 1,776 | 620 | 2,396 | 1,967 |
| MY Sep-Aug | 2,114 | 11,112 | 8.81 | 13,235 | 2,999 | 19.90 | 6,115 | 9,134 | 2,134 | 11,268 | 1,967 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2006/07 | Q1 Sep-Nov | 1,967 | 10,531 | 1.15 | 12,499 | 811 | | 2,159 | 2,971 | 596 | 3,567 | 8,933 |
| Q2 Dec-Feb | 8,933 | | 1.68 | 8,934 | 831 | | 1,522 | 2,353 | 513 | 2,866 | 6,068 |
| Q3 Mar-May | 6,068 | | 5.48 | 6,074 | 908 | 23.41 | 1,113 | 2,045 | 495 | 2,540 | 3,533 |
| Q4 Jun-Aug | 3,533 | | 3.67 | 3,537 | 966 | 0.33 | 746 | 1,712 | 521 | 2,233 | 1,304 |
| MY Sep-Aug | 1,967 | 10,531 | 11.98 | 12,510 | 3,517 | 23.75 | 5,540 | 9,081 | 2,125 | 11,207 | 1,304 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2007/08 | Q1 Sep-Nov | 1,304 | 13,038 | 2.18 | 14,344 | 986 | | 2,387 | 3,372 | 693 | 4,066 | 10,278 |
| Q2 Dec-Feb | 10,278 | | 2.82 | 10,281 | 1,046 | | 1,734 | 2,780 | 642 | 3,422 | 6,859 |
| Q3 Mar-May | 6,859 | | 9.71 | 6,868 | 1,167 | 20.72 | 1,069 | 2,257 | 583 | 2,840 | 4,028 |
| Q4 Jun-Aug | 4,028 | | 5.31 | 4,033 | 1,221 | 1.13 | 668 | 1,890 | 519 | 2,409 | 1,624 |
| MY Sep-Aug | 1,304 | 13,038 | 20.02 | 14,362 | 4,420 | 21.84 | 5,858 | 10,300 | 2,437 | 12,737 | 1,624 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2008/09 | Q1 Sep-Nov | 1,624 | 12,092 | 2.82 | 13,719 | 1,219 | | 1,978 | 3,198 | 449 | 3,647 | 10,072 |
| Q2 Dec-Feb | 10,072 | | 4.11 | 10,076 | 1,178 | | 1,573 | 2,751 | 371 | 3,122 | 6,954 |
| Q3 Mar-May | 6,954 | | 5.12 | 6,959 | 1,238 | 20.41 | 947 | 2,205 | 493 | 2,698 | 4,261 |
| Q4 Jun-Aug | 4,261 | | 1.49 | 4,263 | 1,368 | 1.53 | 684 | 2,053 | 536 | 2,590 | 1,673 |
| MY Sep-Aug | 1,624 | 12,092 | 13.53 | 13,729 | 5,003 | 21.95 | 5,182 | 10,207 | 1,849 | 12,056 | 1,673 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2009/10 | Q1 Sep-Nov | 1,673 | 13,092 | 0.98 | 14,766 | 1,382 | | 2,015 | 3,397 | 467 | 3,864 | 10,902 |
| Q2 Dec-Feb | 10,902 | | 1.32 | 10,904 | 1,447 | | 1,341 | 2,788 | 422 | 3,210 | 7,694 |
| Q3 Mar-May | 7,694 | | 3.13 | 7,697 | 1,543 | 21.68 | 1,273 | 2,838 | 549 | 3,387 | 4,310 |
| Q4 Jun-Aug | 4,310 | | 2.91 | 4,313 | 1,566 | 0.65 | 495 | 2,062 | 543 | 2,605 | 1,708 |
| MY Sep-Aug | 1,673 | 13,092 | 8.34 | 14,774 | 5,939 | 22.34 | 5,125 | 11,086 | 1,980 | 13,066 | 1,708 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2010/11 | Q1 Sep-Nov | 1,708 | 12,447 | 5.32 | 14,160 | 1,582 | | 2,067 | 3,649 | 454 | 4,103 | 10,057 |
| Q2 Dec-Feb | 10,057 | | 8.46 | 10,065 | 1,577 | | 1,562 | 3,139 | 403 | 3,542 | 6,523 |
| Q3 Mar-May | 6,523 | | 10.38 | 6,534 | 1,618 | 20.24 | 715 | 2,353 | 511 | 2,864 | 3,670 |
| Q4 Jun-Aug | 3,670 | | 3.50 | 3,673 | 1,625 | 2.76 | 451 | 2,079 | 467 | 2,546 | 1,128 |
| MY Sep-Aug | 1,708 | 12,447 | 27.67 | 14,182 | 6,403 | 23.00 | 4,795 | 11,221 | 1,834 | 13,055 | 1,128 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2011/12 | Q1 Sep-Nov | 1,128 | 12,360 | 4.05 | 13,491 | 1,613 | | 1,825 | 3,438 | 406 | 3,844 | 9,647 |
| Q2 Dec-Feb | 9,647 | | 3.94 | 9,651 | 1,641 | | 1,540 | 3,181 | 446 | 3,627 | 6,023 |
| Q3 Mar-May | 6,023 | | 10.64 | 6,034 | 1,607 | 23.57 | 858 | 2,488 | 398 | 2,886 | 3,148 |
