| Table 19--U.S. barley and oats exports (bushels) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Export and mkt yr 1/ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Annual
|
| Barley grain | 2005/06 | 2,748,015 | 2,671,267 | 4,295,706 | 5,767,016 | 5,483,536 | 1,252,593 | 310,046 | 248,363 | 421,611 | 773,760 | 2,930,290 | 910,500 | 27,812,702 |
| 2006/07 | 377,358 | 597,938 | 694,867 | 2,403,727 | 2,447,452 | 3,860,569 | 1,738,373 | 3,595,864 | 2,645,558 | 1,145,641 | 606,216 | 144,961 | 20,258,524 |
| 2007/08 | 662,810 | 309,882 | 712,989 | 6,346,050 | 8,678,862 | 7,701,739 | 1,115,326 | 4,503,629 | 3,547,148 | 2,076,111 | 4,252,127 | 1,516,964 | 41,423,639 |
| 2008/09 | 1,314,559 | 528,604 | 1,499,464 | 4,668,588 | 1,891,795 | 666,266 | 675,179 | 320,497 | 506,282 | 302,447 | 468,161 | 368,585 | 13,210,428 |
| 2009/10 | 396,149 | 765,219 | 628,894 | 275,758 | 265,548 | 585,854 | 660,988 | 324,309 | 304,245 | 450,570 | 624,643 | 379,023 | 5,661,200 |
| 2010/11 | 314,296 | 115,610 | 155,426 | 2,786,341 | 599,290 | 1,126,286 | 343,737 | 184,585 | 810,520 | 475,142 | 518,088 | 148,710 | 7,578,033 |
| 2011/12 | 209,372 | 1,591,402 | 1,691,586 | 2,487,486 | 233,368 | 490,452 | 324,493 | 211,191 | 473,948 | 451,001 | 362,479 | 308,647 | 8,835,426 |
| 2012/13 | 198,905 | 296,659 | 2,951,741 | 1,932,673 | 1,204,518 | 269,515 | 173,423 | 449,973 | 100,724 | 785,305 | | | 8,363,435 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Barley total 2/ | 2005/06 | 4,843,941 | 5,349,103 | 6,759,331 | 7,700,102 | 6,517,389 | 2,163,025 | 1,388,930 | 1,831,245 | 2,096,872 | 2,230,588 | 4,188,629 | 2,720,458 | 47,789,614 |
| 2006/07 | 2,111,087 | 1,948,408 | 1,632,882 | 3,274,364 | 3,961,976 | 4,945,627 | 3,153,533 | 5,382,905 | 3,942,174 | 2,995,868 | 2,563,851 | 2,340,807 | 38,253,481 |
| 2007/08 | 3,082,444 | 2,557,516 | 3,306,652 | 8,511,697 | 11,058,129 | 11,114,289 | 3,275,269 | 7,306,218 | 5,853,318 | 4,681,227 | 6,913,990 | 4,102,073 | 71,762,820 |
| 2008/09 | 3,807,349 | 3,004,412 | 4,261,540 | 7,471,570 | 4,284,051 | 3,780,505 | 3,037,889 | 3,674,307 | 2,408,057 | 2,734,087 | 2,110,763 | 3,030,204 | 43,604,733 |
| 2009/10 | 3,247,157 | 2,835,033 | 2,826,021 | 2,320,475 | 3,304,943 | 2,623,992 | 2,640,525 | 2,604,818 | 2,039,326 | 2,248,521 | 2,487,735 | 2,390,157 | 31,568,703 |
| 2010/11 | 2,147,734 | 2,734,737 | 2,316,317 | 4,927,425 | 2,668,910 | 3,036,075 | 2,208,218 | 1,715,114 | 2,338,017 | 2,832,959 | 2,109,340 | 2,593,066 | 31,627,912 |
| 2011/12 | 2,247,404 | 3,231,221 | 3,417,677 | 4,131,098 | 2,153,562 | 1,614,038 | 1,056,711 | 1,605,029 | 2,137,680 | 2,357,597 | 2,682,481 | 3,248,033 | 29,882,528 |
| 2012/13 | 2,755,717 | 2,933,117 | 5,154,172 | 3,869,585 | 2,747,782 | 1,992,526 | 1,944,851 | 1,877,358 | 1,714,245 | 2,672,429 | | | 27,661,780 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oats grain | 2005/06 | 183,852 | 86,876 | 140,695 | 126,470 | 133,986 | 97,979 | 141,529 | 150,791 | 348,696 | 403,325 | 134,325 | 141,024 | 2,089,548 |
| 2006/07 | 340,269 | 113,328 | 523,596 | 222,492 | 128,233 | 190,039 | 127,884 | 184,238 | 191,585 | 249,593 | 206,621 | 115,446 | 2,593,325 |
| 2007/08 | 192,924 | 62,103 | 190,419 | 455,229 | 239,580 | 141,832 | 170,680 | 343,490 | 247,726 | 357,809 | 193,942 | 311,998 | 2,907,733 |
| 2008/09 | 262,632 | 456,249 | 419,136 | 535,939 | 121,529 | 264,989 | 277,651 | 229,353 | 301,743 | 77,774 | 166,888 | 229,843 | 3,343,724 |
| 2009/10 | 134,338 | 193,445 | 259,610 | 352,686 | 189,106 | 152,800 | 69,517 | 157,433 | 131,591 | 215,388 | 222,868 | 86,839 | 2,165,622 |
| 2010/11 | 126,336 | 317,982 | 473,377 | 489,430 | 155,083 | 139,545 | 101,249 | 225,928 | 211,043 | 315,453 | 166,464 | 130,917 | 2,852,807 |
| 2011/12 | 190,451 | 336,116 | 240,095 | 322,376 | 299,392 | 229,556 | 169,983 | 80,069 | 176,549 | 129,263 | 161,427 | 90,781 | 2,426,059 |
| 2012/13 | 122,373 | 123,079 | 181,075 | 112,712 | 53,730 | 67,784 | 92,711 | 99,870 | 61,983 | 144,318 | | | 1,059,635 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oats total 3/ | 2005/06 | 364,804 | 242,923 | 425,707 | 691,082 | 365,268 | 375,820 | 427,021 | 438,462 | 554,369 | 557,776 | 247,781 | 267,307 | 4,958,320 |
| 2006/07 | 499,785 | 265,315 | 676,742 | 516,970 | 286,356 | 343,856 | 259,126 | 314,796 | 329,533 | 419,178 | 359,688 | 254,322 | 4,525,667 |
| 2007/08 | 348,989 | 208,957 | 370,951 | 629,880 | 447,021 | 393,136 | 361,204 | 577,938 | 441,699 | 532,832 | 370,155 | 452,287 | 5,135,048 |
| 2008/09 | 416,349 | 584,148 | 490,183 | 671,830 | 297,105 | 450,255 | 473,233 | 432,711 | 479,549 | 262,124 | 297,814 | 441,738 | 5,297,037 |
| 2009/10 | 357,142 | 391,103 | 619,870 | 606,365 | 707,806 | 691,182 | 455,685 | 534,546 | 296,363 | 399,834 | 405,067 | 539,316 | 6,004,280 |
| 2010/11 | 286,467 | 437,519 | 624,279 | 607,385 | 377,309 | 343,472 | 285,554 | 402,660 | 345,193 | 497,126 | 293,246 | 271,685 | 4,771,895 |
| 2011/12 | 354,108 | 522,293 | 399,765 | 498,069 | 485,615 | 440,591 | 316,706 | 237,670 | 352,411 | 291,325 | 279,964 | 226,117 | 4,404,634 |
| 2012/13 | 437,196 | 491,144 | 416,792 | 253,405 | 162,771 | 190,007 | 201,209 | 330,829 | 279,364 | 370,230 | | | 3,132,949 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1/ June-May. 2/ Includes grain (barley for malting, other) and malted barley. |
|
3/ Inludes grain, oatmeal (bulk and packaged), and other oat products. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Statistics; and ERS calculations using Census trade statistics. |
|
|
| |