| Table 17--Processed corn products: Quoted market prices |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Commodity and mkt yr1/ | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Avg 2/ |
| Corn meal, yellow, Chicago, IL (dollars per hundredweight) | 2001/02 | | | | | 13.15 | 13.09 | 13.11 | 12.97 | 13.06 | 14.51 | 14.93 | 14.94 | |
| 2002/03 | 14.99 | 14.53 | 13.52 | 13.37 | 14.18 | 14.30 | 14.11 | 14.51 | 14.63 | 14.38 | 13.98 | 14.37 | 14.24 |
| 2003/04 | 14.29 | 14.22 | 14.34 | 14.53 | 14.99 | 15.34 | 15.70 | 15.75 | 15.32 | 15.14 | 14.14 | 14.01 | 14.81 |
| 2004/05 | 13.94 | 13.62 | 13.68 | 13.43 | 13.31 | 13.37 | 13.79 | 13.55 | 13.51 | 13.79 | 14.15 | 13.51 | 13.64 |
| 2005/06 | 13.33 | 13.14 | 12.96 | 13.17 | 13.26 | 13.59 | 13.57 | 13.77 | 14.27 | 13.48 | 13.56 | 13.19 | 13.44 |
| 2006/07 | 13.68 | 14.89 | 16.27 | 16.47 | 16.72 | 17.22 | 16.72 | 16.72 | 16.69 | 16.57 | 15.52 | 15.69 | 16.10 |
| 2007/08 | 16.20 | 16.13 | 16.66 | 17.72 | 18.87 | 19.46 | 19.76 | 21.15 | 21.32 | 23.90 | 22.11 | 20.14 | 19.45 |
| 2008/09 | 19.70 | 17.23 | 16.27 | 17.01 | 17.20 | 16.74 | 17.69 | 17.76 | 18.41 | 17.96 | 16.67 | 16.88 | 17.46 |
| 2009/10 | 16.80 | 18.00 | 18.02 | 18.09 | 17.32 | 16.91 | 17.12 | 17.03 | 17.01 | 16.77 | 17.67 | 18.50 | 17.43 |
| 2010/11 | 20.34 | 22.42 | 22.44 | 23.13 | 24.04 | 26.95 | 27.51 | 28.47 | 27.49 | 27.47 | 28.24 | 28.78 | 25.60 |
| 2011/12 | 27.99 | 26.78 | 26.90 | 25.74 | 24.86 | 26.40 | 26.17 | 25.52 | 24.49 | 24.30 | 28.35 | 29.86 | 26.44 |
| 2012/13 | 29.21 | 28.56 | 28.34 | 28.01 | 27.93 | 27.63 | 27.79 | 27.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn meal, yellow, New York, NY (dollars per hundredweight) | 1983/84 | 14.69 | 14.43 | 14.29 | 13.63 | 13.50 | 13.57 | 14.28 | 14.69 | 14.71 | 14.91 | 14.73 | 14.62 | 14.34 |
| 1984/85 | 14.35 | 12.06 | 12.76 | 12.75 | 12.92 | 13.22 | 13.60 | 13.54 | 13.25 | 13.26 | 13.18 | 12.72 | 13.13 |
| 1985/86 | 12.81 | 12.34 | 12.57 | 12.83 | 12.63 | 12.43 | 12.53 | 12.47 | 12.83 | 12.98 | 12.70 | 12.60 | 12.64 |
| 1986/87 | 11.56 | 11.67 | 11.63 | 11.28 | 11.15 | 10.96 | 11.17 | 11.35 | 11.70 | 11.67 | 11.18 | 10.91 | 11.35 |
| 1987/88 | 11.03 | 11.21 | 11.26 | 11.21 | 11.35 | 11.45 | 11.48 | 11.51 | 11.52 | 13.12 | 13.97 | 13.44 | 11.88 |
| 1988/89 | 13.27 | 13.33 | 13.10 | 13.20 | 13.13 | 13.00 | 13.28 | 13.11 | 13.15 | 13.21 | 13.28 | 12.91 | 13.16 |
| 1989/90 | 12.88 | 13.03 | 13.08 | 13.44 | 13.11 | 13.12 | 13.28 | 13.77 | 13.93 | 13.91 | 13.78 | 13.50 | 13.40 |
| 1990/91 | 13.40 | 13.53 | 13.54 | 13.50 | 13.51 | 13.62 | 13.62 | 13.69 | 13.43 | 12.82 | 13.20 | 13.62 | 13.46 |
| 1991/92 | 13.40 | 13.46 | 13.32 | 13.36 | 13.42 | 13.75 | 13.77 | 13.51 | 13.56 | 13.79 | 13.48 | 13.25 | 13.51 |
| 1992/93 | 13.30 | 13.10 | 13.18 | 13.14 | 13.09 | 13.07 | 13.33 | 13.66 | 13.65 | 13.51 | 13.83 | 13.83 | 13.39 |
| 1993/94 | 13.80 | 14.33 | 14.97 | 15.28 | 15.40 | 15.12 | 14.92 | 14.77 | 14.65 | 14.75 | 13.01 | 12.91 | 14.49 |
| 1994/95 | 12.94 | 12.93 | 12.92 | 12.97 | 13.04 | 13.04 | 13.13 | 13.17 | 13.22 | 13.59 | 13.85 | 13.80 | 13.22 |
| 1995/96 | 14.34 | 14.76 | 14.87 | 15.15 | 17.01 | 17.36 | 17.87 | 19.46 | 20.28 | 20.18 | 20.45 | 21.72 | 17.79 |
| 1996/97 | 20.36 | 17.19 | 16.78 | 16.18 | 16.38 | 16.67 | 17.02 | 16.94 | 16.67 | 16.38 | 16.20 | 16.50 | 16.94 |
| 1997/98 | 16.59 | 16.73 | 16.50 | 16.26 | 16.02 | 16.10 | 16.09 | 15.74 | 15.69 | 15.67 | 15.27 | 14.62 | 15.94 |
| 1998/99 | 14.58 | 14.89 | 15.07 | 14.91 | 15.13 | 15.24 | 15.47 | 15.22 | 15.18 | 15.20 | 14.72 | 15.12 | 15.06 |
| 1999/00 | 15.28 | 14.89 | 14.42 | 14.57 | 15.12 | 15.17 | 15.39 | 15.26 | 15.90 | 15.29 | 14.72 | 14.62 | 15.05 |
| 2000/01 | 14.92 | 15.60 | 16.12 | 16.13 | 16.00 | 15.83 | 16.05 | 16.08 | 15.70 | 15.62 | 16.13 | 15.98 | 15.85 |
| 2001/02 | 15.81 | 15.43 | 15.56 | 15.56 | 15.46 | 15.40 | 15.42 | 15.28 | 15.72 | 15.67 | 16.31 | 17.26 | 15.74 |
| 2002/03 | 17.30 | 16.84 | 14.91 | 15.37 | 16.49 | 16.61 | 16.42 | 16.82 | 16.94 | 16.73 | 16.29 | 16.68 | 16.45 |
| 2003/04 | 16.60 | 16.52 | 16.64 | 16.83 | 17.29 | 17.64 | 18.00 | 18.05 | 17.62 | 17.41 | 16.44 | 16.31 | 17.11 |
| 2004/05 | 16.24 | 15.99 | 15.98 | 15.75 | 15.61 | 15.67 | 16.09 | 15.85 | 15.83 | 16.09 | 16.45 | 15.81 | 15.95 |
| 2005/06 | 15.63 | 15.44 | 15.26 | 15.45 | 15.56 | 15.89 | 15.87 | 16.07 | 16.58 | 15.79 | 15.87 | 15.49 | 15.74 |
| 2006/07 | 16.10 | 17.20 | 18.57 | 18.77 | 19.02 | 19.53 | 19.03 | 19.02 | 18.99 | 18.87 | 17.82 | 18.00 | 18.41 |
| 2007/08 | 18.50 | 18.44 | 18.97 | 20.03 | 21.17 | 21.76 | 22.06 | 23.45 | 23.62 | 26.21 | 24.42 | 22.44 | 21.76 |
| 2008/09 | 22.00 | 19.54 | 18.57 | 19.32 | 19.50 | 19.04 | 20.00 | 20.07 | 20.72 | 20.26 | 18.98 | 19.18 | 19.76 |
| 2009/10 | 19.10 | 20.30 | 20.32 | 20.39 | 19.62 | 19.21 | 19.42 | 19.33 | 19.31 | 19.08 | 19.98 | 20.80 | 19.74 |
| 2010/11 | 22.64 | 24.73 | 24.74 | 25.43 | 24.29 | 29.25 | 29.82 | 30.78 | 29.79 | 29.77 | 30.55 | 31.08 | 27.74 |
| 2011/12 | 30.30 | 29.09 | 29.20 | 28.05 | 26.56 | 30.37 | 27.92 | 27.55 | 26.77 | 26.00 | 30.05 | 31.56 | 28.62 |
| 2012/13 | 31.03 | 30.39 | 30.17 | 29.84 | 29.76 | 29.46 | 29.61 | 29.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn starch, Midwest 3/ (dollars per hundredweight) | 1983/84 | 9.88 | 12.56 | 12.56 | 12.90 | 12.69 | 10.81 | 13.26 | 13.98 | 14.53 | 14.30 | 14.69 | 14.96 | 13.09 |
| 1984/85 | 14.84 | 14.55 | 14.15 | 13.80 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 12.56 | 12.76 | 10.96 | 10.60 | 10.52 | 13.08 |
| 1985/86 | 10.32 | 10.02 | 10.02 | 9.10 | 9.22 | 9.44 | 9.56 | 9.50 | 9.52 | 9.75 | 9.89 | 9.89 | 9.69 |
| 1986/87 | 9.89 | 9.45 | 9.45 | 9.96 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.40 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.52 |
| 1987/88 | 10.00 | 10.20 | 10.37 | 10.67 | 10.75 | 10.75 | 11.08 | 11.23 | 11.48 | 12.18 | 9.87 | 9.87 | 10.70 |
| 1988/89 | 10.02 | 10.05 | 10.05 | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.25 | 10.00 | 10.25 | 10.62 | 10.70 | 10.70 | 10.24 |
| 1989/90 | 10.40 | 10.40 | 10.25 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.50 | 11.00 | 11.48 | 11.81 | 11.57 | 10.66 |
| 1990/91 | 11.27 | 10.92 | 10.62 | 10.62 | 10.73 | 10.86 | 10.86 | 11.01 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.11 | 11.02 |
| 1991/92 | 11.56 | 11.35 | 11.05 | 10.50 | 10.38 | 10.62 | 10.92 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.32 | 11.02 | 11.03 |
| 1992/93 | 10.62 | 10.62 | 10.17 | 10.17 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.82 | 11.27 | 11.27 | 11.00 | 11.36 | 10.70 |
| 1993/94 | 11.36 | 11.36 | 11.56 | 12.46 | 13.31 | 13.61 | 13.61 | 13.31 | 12.95 | 12.80 | 13.01 | 11.96 | 12.61 |
| 1994/95 | 11.69 | 11.78 | 11.39 | 11.54 | 11.96 | 12.20 | 12.32 | 12.65 | 12.89 | 13.22 | 13.64 | 13.85 | 12.43 |
| 1995/96 | 13.67 | 13.94 | 14.36 | 14.42 | 14.57 | 15.11 | 15.50 | 16.19 | 17.45 | 18.65 | 18.65 | 19.19 | 15.98 |
| 1996/97 | 18.50 | 15.41 | 13.58 | 12.95 | 12.89 | 12.77 | 12.95 | 13.55 | 13.61 | 13.37 | 13.37 | 13.05 | 13.83 |
| 1997/98 | 13.45 | 13.70 | 13.80 | 14.05 | 13.63 | 13.66 | 13.78 | 13.96 | 13.57 | 13.39 | 12.88 | 12.67 | 13.55 |
| 1998/99 | 11.92 | 11.71 | 12.10 | 12.10 | 11.95 | 12.01 | 12.40 | 12.88 | 12.97 | 12.82 | 12.73 | 11.74 | 12.28 |
| 1999/00 | 12.01 | 11.89 | 11.65 | 11.83 | 11.98 | 12.40 | 12.76 | 12.94 | 13.06 | 13.36 | 12.76 | 12.04 | 12.39 |
| 2000/01 | 11.71 | 11.95 | 12.43 | 12.88 | 12.79 | 12.73 | 12.52 | 12.70 | 12.64 | 12.40 | 12.16 | 12.31 | 12.44 |
| 2001/02 | 12.46 | 12.34 | 12.01 | 12.04 | 12.16 | 12.28 | 12.49 | 12.55 | 12.52 | 12.67 | 12.79 | 13.15 | 12.46 |
| 2002/03 | 13.69 | 14.05 | 13.48 | 13.18 | 12.91 | 12.82 | 13.03 | 13.06 | 13.24 | 13.24 | 13.15 | 12.67 | 13.21 |
| 2003/04 | 12.49 | 12.64 | 12.16 | 12.34 | 12.31 | 12.67 | 13.21 | 13.75 | 14.11 | 13.90 | 14.02 | 12.79 | 13.03 |
| 2004/05 | 12.55 | 12.43 | 11.77 | 11.83 | 11.89 | 11.89 | 11.92 | 12.25 | 12.10 | 11.83 | 11.98 | 12.37 | 12.07 |
| 2005/06 | 12.01 | 11.53 | 11.14 | 11.23 | 11.56 | 11.98 | 12.46 | 12.52 | 12.91 | 12.94 | 12.82 | 13.00 | 12.18 |
| 2006/07 | 12.64 | 12.88 | 14.26 | 15.94 | 16.27 | 16.21 | 16.81 | 16.69 | 15.52 | 16.00 | 16.75 | 14.47 | 15.37 |
| 2007/08 | 13.96 | 13.75 | 13.24 | 13.63 | 14.05 | 15.49 | 16.03 | 16.51 | 17.53 | 17.86 | 20.32 | 20.14 | 16.04 |
| 2008/09 | 17.74 | 18.76 | 15.88 | 15.19 | 15.04 | 16.00 | 14.56 | 15.49 | 16.06 | 16.18 | 15.88 | 14.17 | 15.91 |
| 2009/10 | 14.41 | 13.78 | 14.62 | 14.56 | 14.35 | 14.41 | 13.57 | 14.41 | 14.59 | 15.16 | 14.83 | 15.19 | 14.49 |
| 2010/11 | 15.43 | 16.87 | 18.28 | 18.61 | 18.94 | 20.23 | 21.49 | 21.31 | 22.72 | 22.57 | 23.32 | 22.15 | 20.16 |
| 2011/12 | 23.26 | 22.63 | 20.05 | 20.89 | 19.90 | 21.40 | 21.79 | 22.09 | 21.34 | 21.25 | 20.65 | 24.10 | 21.61 |
| 2012/13 | 24.22 | 23.05 | 22.24 | 22.27 | 22.78 | 22.27 | 22.81 | 23.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn syrup, Midwest 4/ (cents per pound) | 1983/84 | 14.99 | 13.60 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 12.69 | 13.08 | 13.23 | 13.69 | 14.06 | 13.94 | 13.48 |
| 1984/85 | 13.44 | 13.35 | 10.86 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.42 | 11.48 | 10.80 | 11.34 |
| 1985/86 | 10.63 | 9.91 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 8.36 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 9.04 |
| 1986/87 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
| 1987/88 | 8.16 | 8.11 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 10.56 | 10.87 | 8.42 |
| 1988/89 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.41 | 10.15 | 10.46 | 10.46 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 10.98 |
| 1989/90 | 11.36 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.65 | 11.21 | 11.71 | 11.71 | 11.72 | 11.93 | 12.53 | 12.53 | 11.39 |
| 1990/91 | 12.01 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 11.36 | 12.76 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 11.60 |
| 1991/92 | 12.86 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.20 |
| 1992/93 | 13.23 | 9.13 | 9.13 | 9.03 | 8.88 | 8.88 | 9.01 | 9.80 | 10.41 | 10.41 | 11.91 | 11.91 | 10.14 |
| 1993/94 | 11.91 | 11.91 | 11.09 | 11.40 | 11.58 | 12.10 | 12.22 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.78 | 12.90 | 12.07 |
| 1994/95 | 12.75 | 12.15 | 12.15 | 11.55 | 11.59 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.59 | 11.40 | 11.40 | 11.68 |
| 1995/96 | 11.40 | 11.90 | 12.40 | 12.40 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 12.78 |
| 1996/97 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 11.29 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 10.28 |
| 1997/98 | 8.50 | 8.46 | 8.50 | 8.50 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.68 |
| 1998/99 | 9.90 | 10.05 | 10.05 | 9.75 | 9.55 | 9.55 | 9.85 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.89 |
| 1999/00 | 10.00 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.50 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.38 |
| 2000/01 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.65 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.05 |
| 2001/02 | 11.40 | 11.40 | 11.58 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.68 |
| 2002/03 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| 2003/04 | 12.75 | 12.50 | 12.94 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.31 |
| 2004/05 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.80 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.03 |
| 2005/06 | 13.94 | 13.00 | 13.60 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.88 |
| 2006/07 | 14.63 | 16.59 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 17.38 | 16.88 | 16.88 | 16.71 |
| 2007/08 | 16.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.63 |
| 2008/09 | 19.88 | 21.28 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 22.91 |
| 2009/10 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 21.71 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 21.49 |
| 2010/11 | 20.38 | 23.56 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.18 |
| 2011/12 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 27.33 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.02 |
| 2012/13 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 29.13 | 29.88 | 29.88 | 29.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dextrose, Midwest (cents per pound) | 1983/84 | 24.75 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.15 | 24.00 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.26 |
| 1984/85 | 24.25 | 24.25 | 24.75 | 24.75 | 24.76 | 22.55 | 22.00 | 22.00 | 15.14 | 16.89 | 22.10 | 22.00 | 22.12 |
| 1985/86 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 1986/87 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.75 | 21.00 | 20.20 | 20.25 | 20.50 | 20.50 | 21.35 |
| 1987/88 | 20.88 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.50 | 23.75 | 22.43 |
| 1988/89 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.60 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.72 |
| 1989/90 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.54 |
| 1990/91 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 1991/92 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 1992/93 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 1993/94 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 25.25 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.44 |
| 1994/95 | 26.00 | 26.00 | 25.88 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.62 |
| 1995/96 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| 1996/97 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 28.08 |
| 1997/98 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 28.08 |
| 1998/99 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 25.68 | 15.75 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 24.24 |
| 1999/00 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |
| 2000/01 | 16.38 | 16.75 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.83 |
| 2001/02 | 16.88 | 17.68 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.61 |
| 2002/03 | 19.13 | 18.88 | 18.88 | 20.38 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.35 |
| 2003/04 | 20.88 | 20.88 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.79 |
| 2004/05 | 21.98 | 21.98 | 22.82 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.35 | 23.35 | 23.90 | 24.10 | 23.10 | 23.08 |
| 2005/06 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 23.68 |
| 2006/07 | 24.91 | 27.35 | 28.15 | 29.60 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.10 | 28.35 | 28.35 | 28.05 |
| 2007/08 | 29.16 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.55 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.18 |
| 2008/09 | 31.35 | 32.75 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.38 |
| 2009/10 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 33.85 | 32.85 | 32.45 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 32.73 |
| 2010/11 | 31.20 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.88 |
| 2011/12 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 34.85 | 33.85 | 35.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 35.35 | 34.85 | 33.56 |
| 2012/13 | 34.85 | 34.85 | 35.35 | 35.10 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| High-fructose corn syrup (42%), Midwest (cents per pound) | 1983/84 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.00 | 17.61 | 18.81 | 19.37 | 19.37 | 19.79 | 21.48 | 21.48 | 20.13 |
| 1984/85 | 20.07 | 20.07 | 18.38 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 16.90 | 19.90 | 21.13 | 21.13 | 18.95 |
| 1985/86 | 18.31 | 13.55 | 11.25 | 11.88 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.69 | 13.55 | 13.55 | 12.90 |
| 1986/87 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 12.15 | 10.38 | 9.81 | 10.20 | 11.38 | 12.50 | 12.50 | 12.22 |
| 1987/88 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 10.05 | 7.85 | 7.85 | 8.44 | 11.22 | 11.36 | 12.14 | 15.34 | 15.34 | 11.42 |
| 1988/89 | 14.70 | 12.14 | 11.76 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.27 | 13.90 | 14.38 | 15.15 | 15.58 | 16.29 | 13.39 |
| 1989/90 | 15.52 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.84 | 14.38 | 14.38 | 14.76 | 16.29 | 16.29 | 13.90 |
| 1990/91 | 16.28 | 13.66 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 13.16 | 14.70 | 14.70 | 15.34 | 17.25 | 17.25 | 14.46 |
| 1991/92 | 17.25 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 16.61 | 16.61 | 15.23 |
| 1992/93 | 16.61 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.38 | 11.69 | 12.46 | 12.46 | 15.02 | 15.02 | 13.30 |
| 1993/94 | 15.02 | 15.02 | 12.99 | 12.85 | 12.95 | 13.23 | 14.28 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 14.63 |
| 1994/95 | 15.85 | 12.80 | 12.80 | 11.68 | 11.60 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 12.27 |
| 1995/96 | 11.80 | 12.55 | 13.30 | 13.30 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.01 |
| 1996/97 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
| 1997/98 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.05 | 7.05 | 7.81 |
| 1998/99 | 7.14 | 7.40 | 7.65 | 7.83 | 7.95 | 7.95 | 8.28 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.04 |
| 1999/00 | 8.45 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.18 |
| 2000/01 | 9.25 | 8.61 | 8.40 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 |
| 2001/02 | 9.50 | 9.50 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.58 |
| 2002/03 | 12.30 | 12.30 | 11.70 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.65 |
| 2003/04 | 11.50 | 11.75 | 11.81 | 12.75 | 12.74 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.48 |
| 2004/05 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 13.05 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 13.11 |
| 2005/06 | 13.13 | 12.00 | 12.60 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.89 |
