(5800) SOUTH KOREA
CommodityJANUARY-DECEMBER EXPORTS
QUANTITYVALUE (US $)UNIT VALUE (US $)
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
(200000000) TOTAL AGRICULTURAL EXPORTS(NA)       $5,561,388,583 $3,917,446,373 $5,307,688,962      
(210000000) ANIMALS & ANIMAL PRODS(NA)       $1,133,419,972 $858,428,090 $1,427,240,497      
(210100000) ANIMALS LIVE - EX POULTRY(NA)       $6,610,817 $7,072,215 $7,948,485      
(210101000) CATTLE & CALVES - LIVE(NO)   5 1   $7,970 $3,300   $1,594 $3,300
(210102000) HORSES, MULES, BURROS-LIVE(NO) 348 211 260 $5,418,859 $6,423,844 $7,116,606 $15,571 $30,445 $27,372
(210103000) SWINE - LIVE(NO) 1,014 312 955 $1,191,958 $640,401 $828,579 $1,176 $2,053 $868
(210200000) RED MEAT & PRODUCTS(MT) 190,761 161,166 202,675 $578,749,236 $436,868,463 $717,261,787 $3,034 $2,711 $3,539
(210201000) BEEF & VEAL(MT) 53,738 52,511 101,816 $285,025,372 $208,295,424 $494,682,675 $5,304 $3,967 $4,859
(210201010) BEEF & VEAL - FR OR FROZ(MT) 53,738 52,511 101,816 $285,020,122 $208,295,424 $494,682,675 $5,304 $3,967 $4,859
(210201020) BEEF - PREP OR PRES(MT) 0     $5,250     $19,022    
(210202500) LAMB,MUT.OR GOAT-FR,CH,FRZ(MT) 2 1 4 $6,669 $8,633 $43,039 $3,003 $13,725 $10,326
(210203000) PORK(MT) 98,026 88,545 73,023 $240,074,220 $194,437,825 $172,045,007 $2,449 $2,196 $2,356
(210203010) PORK - FR OR FROZ(MT) 94,885 83,939 69,494 $229,289,060 $182,150,180 $160,856,515 $2,416 $2,170 $2,315
(210203020) PORK - PREP OR PRES(MT) 3,141 4,606 3,529 $10,785,160 $12,287,645 $11,188,492 $3,434 $2,668 $3,170
(210204000) VARIETY MEATS, ED. OFFALS(MT) 37,410 18,107 25,279 $47,998,572 $27,053,984 $41,397,779 $1,283 $1,494 $1,638
(210204010) BEEF VARIETY MEATS(MT) 3,531 3,122 10,940 $9,347,406 $7,657,492 $23,217,059 $2,647 $2,453 $2,122
(210204020) PORK VARIETY MEATS(MT) 33,790 14,908 13,851 $38,349,099 $19,168,978 $16,469,196 $1,135 $1,286 $1,189
(210204090) OTHER VARIETY MEATS(MT) 88 77 488 $302,067 $227,514 $1,711,524 $3,430 $2,944 $3,508
(210205000) OTHER MEATS - FR OR PREP(MT) 1,585 2,002 2,553 $5,644,403 $7,072,597 $9,093,287 $3,562 $3,533 $3,562
(210300000) POULTRY & POULTRY PRODS(NA)       $73,200,430 $52,367,566 $101,653,465      
(210301000) POULTRY - LIVE(NO) 1,416,982 986,148 1,007,110 $3,625,610 $2,789,773 $2,889,124 $3 $3 $3
(210301010) BABY CHICKS(NO) 1,416,982 986,148 1,007,110 $3,625,610 $2,789,773 $2,889,124 $3 $3 $3
(210302000) POULTRY MEATS(MT) 52,580 34,799 73,497 $66,972,846 $45,967,478 $91,875,539 $1,274 $1,321 $1,250
(210302010) CHICKENS - FR OR FROZ(MT) 45,603 29,055 68,700 $53,690,335 $35,095,141 $81,871,618 $1,177 $1,208 $1,192
(210302020) TURKEYS - FR OR FROZ(MT) 2,204 2,828 2,244 $3,487,574 $4,264,713 $3,282,474 $1,582 $1,508 $1,463
(210302030) OTHER POULTRY - FR OR FROZ(MT)     2     $14,732     $5,921
(210302040) POULTRY MEATS-PREP OR PRES(MT) 4,773 2,916 2,551 $9,794,937 $6,607,624 $6,706,715 $2,052 $2,266 $2,629
(210305000) POULTRY, MISC.(MT) 433 231 73 $283,683 $181,563 $107,745 $654 $786 $1,481
(210307000) EGGS(MT)       $2,318,291 $3,428,752 $6,781,057      
(210400000) DAIRY PRODS(NA)       $100,130,585 $76,438,112 $131,068,699      
(210400500) EVAP & CONDENSED MILK(MT) 49 89 313 $154,615 $132,278 $333,875 $3,170 $1,485 $1,067
(210401000) NONFAT DRY MILK(MT) 637 314 773 $2,437,885 $537,342 $2,040,526 $3,829 $1,713 $2,640
(210401500) BUTTER & ANHYD MILKFAT(MT) 743 686 2,361 $2,185,775 $1,993,036 $9,174,339 $2,943 $2,907 $3,885
(210402000) CHEESE(MT) 13,024 10,857 19,226 $58,880,856 $42,303,231 $78,697,483 $4,521 $3,896 $4,093
(210403000) WHEY, FLUID OR DRIED(NA)       $15,704,022 $13,533,890 $21,492,004      
(210404000) OTHER DAIRY PRODS(NA)       $20,767,432 $17,938,335 $19,330,472      
(210500000) FATS, OILS, & GREASES(MT) 67,419 49,721 53,926 $53,000,777 $25,203,348 $38,234,218 $786 $507 $709
(210501000) LARD(MT) 388 100 927 $272,987 $72,000 $857,410 $703 $716 $925
(210502000) TALLOW - INEDIBLE(MT) 53,067 45,150 43,295 $42,250,023 $22,901,739 $30,342,530 $796 $507 $701
(210503000) OTHER ANIMAL FATS & OILS(MT) 13,964 4,470 9,704 $10,477,767 $2,229,609 $7,034,278 $750 $499 $725
(210550000) HIDES & SKINS, INCL FURS(NA)       $310,209,040 $253,789,673 $422,234,560      
(210551000) BOVINE HIDES - WHOLE(NA)       $148,960,181 $90,531,436 $126,217,438      
(210551500) OTHER CATTLE HIDES-PIECES(NA)       $1,927,388 $8,239,569 $30,166,713      
(210551600) CALF SKINS, WHOLE(PC) 1,310,633 1,644,430 1,545,377 $81,648,693 $60,600,390 $97,736,514 $62 $37 $63
(210551700) HORSE HIDES, WHOLE(PC) 623,752 590,825 1,823,065 $39,714,789 $27,851,305 $128,131,131 $64 $47 $70
(210551800) SHEEP AND LAMB SKINS(NA)       $13,158          
(210552000) OTH.HIDES & SKINS,EX FURS(NA)       $17,005,142 $48,546,438 $8,388,278      
(210553000) FURSKINS(NA)       $20,939,689 $18,020,535 $31,594,486      
(210553010) MINK PELTS(NO) 430,848 441,704 549,979 $20,771,409 $17,996,635 $31,564,483 $48 $41 $57
(210553020) OTHER FURSKINS(NA)       $168,280 $23,900 $30,003      
(210600000) WOOL & MOHAIR(MT)   1     $5,000     $3,671  
(210650000) SAUSAGE CASINGS(MT) 1,715 78 122 $6,121,176 $1,195,000 $1,369,903 $3,569 $15,374 $11,232
(210700000) BULL SEMEN(MIXED)       $1,914,503 $1,359,287 $1,400,384      
(210750000) MISC ANIMAL PRODS - OTHER(NA)       $3,483,408 $4,129,426 $6,068,996      
(220000000) GRAINS & FEEDS(MT) 10,676,752 8,450,805 10,386,964 $3,123,980,202 $1,750,064,753 $2,283,184,716 $293 $207 $220
(220010000) WHEAT, UNMILLED(MT) 1,321,414 1,108,254 1,528,003 $526,143,375 $270,694,826 $344,598,509 $398 $244 $226
(220020000) WHEAT FLOUR(MT) 161 1,340 580 $134,365 $2,186,816 $583,438 $834 $1,632 $1,006
(220050000) OTHER WHEAT PRODS(MT) 847 93 76 $636,635 $128,032 $121,488 $752 $1,374 $1,601
(220060000) RICE-PADDY, MILLED, PARB.(MT) 107,905 41,478 103,634 $75,559,637 $40,014,761 $72,862,193 $700 $965 $703
(220090000) FEED GRAINS & PRODS(MT) 7,939,082 6,083,134 7,026,784 $2,159,341,675 $1,116,765,448 $1,423,884,926 $272 $184 $203
(220091000) FEED GRAINS(MT) 7,912,311 6,042,222 7,011,497 $2,147,739,972 $1,108,093,821 $1,418,772,681 $271 $183 $202
(220091010) BARLEY(MT) 634 1,764 2,965 $238,905 $429,173 $673,282 $377 $243 $227
(220091020) CORN(MT) 7,909,635 6,039,770 7,004,990 $2,147,106,232 $1,107,398,548 $1,416,343,567 $271 $183 $202
(220091030) GRAIN SORGHUMS(MT) 537 571 456 $138,316 $246,490 $209,760 $258 $432 $460
(220091040) OATS(MT) 1,505 117 337 $256,519 $19,610 $63,243 $170 $168 $188
(220091045) RYE(MT)     2,749     $1,482,829     $539
(220092000) FEED GRAIN PRODS(MT) 26,771 40,912 15,287 $11,601,703 $8,671,627 $5,112,245 $433 $212 $334
(220110000) POPCORN(MT) 6,992 7,062 6,470 $5,180,424 $5,733,121 $5,245,304 $741 $812 $811
(220120000) BLENDED FOOD PRODS(MT) 1,615 949 1,481 $708,374 $561,181 $959,821 $439 $591 $648
(220150000) OTHER GRAIN PRODS(MT) 50,204 31,540 33,502 $43,646,013 $43,099,431 $47,669,713 $869 $1,366 $1,423
(220200000) FEEDS & FODDERS,EX OILCAKE(MT) 1,248,533 1,176,954 1,686,436 $312,629,704 $270,881,137 $387,259,324 $250 $230 $230
(220201000) CORN BY-PRODUCTS(MT) 59,609 31,927 14,355 $17,426,444 $10,501,511 $4,039,460 $292 $329 $281
(220202000) ALFALFA MEAL & CUBES(MT) 13,713 34,856 39,576 $2,433,271 $5,725,535 $6,773,909 $177 $164 $171
(220203000) BEET PULP(MT)   20,093 68,620   $4,314,919 $9,952,332   $215 $145
(220205000) OTHER FEEDS & FODDERS(MT) 1,175,211 1,090,078 1,563,885 $292,769,989 $250,339,172 $366,493,623 $249 $230 $234
(230000000) FRUITS & PREP, EX JUICE(MT)       $191,515,606 $161,311,566 $243,694,277      
(230100000) FRUITS - FR(MT)       $149,020,203 $121,961,041 $191,630,371      
(230101000) FRUITS - FR - CITRUS(MT)       $103,310,059 $84,374,796 $135,710,602      
(230101010) GRAPEFRUIT - FRESH(MT) 5,583 6,401 10,404 $4,219,437 $4,783,234 $8,243,053 $756 $747 $792
(230101020) LEMONS & LIMES - FRESH(MT)       $7,889,361 $5,648,239 $6,742,701      
(230101030) ORANGES & TANGER. - FRESH(MT)       $90,934,756 $73,571,678 $113,874,282      
(230101040) OTHER CITRUS - FRESH(MT) 260 347 6,292 $266,505 $371,645 $6,850,566 $1,024 $1,070 $1,089
(230102000) FRUITS - FR - NONCITRUS(MT)       $45,710,144 $37,586,245 $55,919,769      
(230102010) APPLES - FRESH(MT)       $63,024 $24,953 $41,165      
(230102013) BERRIES - FRESH(MT)       $1,502,802 $2,462,860 $4,212,880      
(230102017) CHERRIES - FRESH(MT)       $27,273,899 $22,392,133 $28,517,750      
(230102020) GRAPES - FRESH(MT)       $7,906,563 $4,700,921 $8,550,100      
(230102022) MELONS - FRESH(MT) 258 691 1,192 $171,315 $599,655 $958,980 $664 $868 $805
(230102024) PEACHES - FRESH(MT) 9 78   $8,853 $162,800   $951 $2,081  
(230102028) PLUMS - FRESH(MT) 23 300 22 $31,808 $452,908 $22,950 $1,405 $1,510 $1,051
(230102030) OTHER NONCITRUS - FRESH(MT) 5,435 3,934 8,536 $8,751,880 $6,790,015 $13,615,944 $1,610 $1,726 $1,595
(230200000) FRUITS - DRIED(MT) 10,736 10,096 12,019 $25,078,801 $20,990,183 $25,817,952 $2,336 $2,079 $2,148
(230201000) RAISINS - DRIED(MT) 3,460 4,480 4,091 $5,682,792 $7,341,175 $8,323,005 $1,642 $1,639 $2,034
(230202000) PRUNES - DRIED(MT) 1,000 929 818 $2,988,127 $2,404,243 $2,131,731 $2,989 $2,588 $2,606
(230203000) OTHER DRIED FRUITS(MT) 6,276 4,687 7,110 $16,407,882 $11,244,765 $15,363,216 $2,614 $2,399 $2,161
(230300000) FRUITS - CANNED EX JUICE(MT) 3,676 2,852 3,753 $6,600,526 $5,363,263 $7,921,946 $1,796 $1,881 $2,111
(230500000) FRUITS - FROZ EX JUICE(MT) 921 423 1,553 $1,922,776 $1,072,510 $4,086,103 $2,089 $2,537 $2,631
(230600000) OTHER FRUITS-PREP OR PRES(MT) 3,662 5,222 4,896 $8,893,300 $11,924,569 $14,237,905 $2,428 $2,284 $2,908
(233000000) FRUIT JUICES INCL FROZ(HL) 308,050 194,220 304,625 $48,940,309 $29,636,587 $49,655,533 $159 $153 $163
(233020000) APPLE JUICE(HL) 7,267 13,012 24,594 $636,543 $1,149,107 $2,463,096 $88 $88 $100
(233040000) GRAPE JUICE(HL) 112,066 58,452 47,169 $20,983,593 $10,085,422 $8,589,539 $187 $173 $182
(233080000) GRAPEFRUIT JUICE(HL) 2,452 436 784 $242,854 $33,800 $69,490 $99 $78 $89
(233100000) ORANGE JUICE(HL) 80,442 61,340 101,299 $12,030,326 $8,677,571 $12,353,132 $150 $141 $122
(233200000) OTHER FRUIT JUICES(HL) 105,823 60,980 130,779 $15,046,993 $9,690,687 $26,180,276 $142 $159 $200
(234000000) WINE(HL) 44,218 43,892 37,421 $11,854,850 $9,009,998 $9,804,105 $268 $205 $262
(235000000) NUTS & PREP(MT) 16,982 26,501 28,122 $88,752,911 $111,028,591 $144,532,149 $5,226 $4,190 $5,139
(235100000) ALMONDS(SHELLED BASIS)(MT) 7,418 11,610 13,896 $35,675,295 $50,262,425 $63,682,274 $4,809 $4,329 $4,583
(235150000) FILBERTS(MT) 0 14 2 $3,000 $90,976 $24,314 $26,549 $6,639 $15,168
(235200000) PEANUTS, SHELLED OR PREP(MT) 1,654 1,758 1,899 $3,837,029 $4,165,492 $4,091,251 $2,321 $2,369 $2,154
(235250000) PISTACHIOS(MT) 370 709 681 $1,849,497 $3,163,431 $3,470,905 $4,995 $4,463 $5,098
(235300000) WALNUTS, SHELLED/UNSHELLED(MT) 5,447 10,220 9,262 $41,751,779 $48,206,097 $66,108,202 $7,665 $4,717 $7,137
(235400000) PECANS,SHELLED OR UNSHELL.(MT) 241 427 162 $1,397,630 $1,532,173 $1,375,053 $5,805 $3,590 $8,507
(235500000) OTHER NUTS,SHELLED OR PREP(MT) 1,853 1,763 2,220 $4,238,681 $3,607,997 $5,780,150 $2,287 $2,046 $2,603
(240000000) VEGETABLES & PREP(NA)       $242,242,145 $219,575,998 $241,771,748      
(240100000) VEGETABLES - FRESH(MT)       $11,935,715 $5,756,525 $9,301,397      
(240100200) ASPARAGUS - FRESH(MT) 3 9 8 $9,795 $46,759 $36,354 $3,915 $5,147 $4,683
(240100400) BROCCOLI - FRESH(MT)       $8,490   $36,263      
(240100800) CABBAGE - FRESH(MT)     41     $34,123     $836
(240101000) CELERY - FRESH(MT)           $37,246      
(240101600) CORN, SWEET - FRESH(MT) 16,581 3,935 12 $5,759,862 $862,774 $14,992 $347 $219 $1,260
(240101700) CUCUMBERS - FRESH(MT) 6 70 23 $14,877 $75,940 $36,844 $2,676 $1,079 $1,596
(240102000) LETTUCE - FRESH(MT)       $1,326,292 $641,050 $1,999,500      
(240102200) MUSHROOMS - FRESH(MT)     7     $14,400     $2,133
(240102500) ONIONS AND SHALLOTS-FRESH(MT)         $171,240 $17,705      
(240102700) PEPPERS - FRESH(MT)       $128,512 $107,680 $46,251      
(240103000) POTATOES - FRESH(MT)       $4,126,339 $3,184,979 $6,222,560      
(240104000) TOMATOES - FRESH(MT)       $96,260 $166,316 $156,437      
(240105000) OTHER FRESH VEGETABLES(MT)       $465,288 $499,787 $648,722      
(240200000) VEGETABLES - FROZ(MT) 35,987 38,655 50,436 $32,521,495 $37,868,612 $49,432,722 $904 $980 $980
(240200500) CORN, SWEET, FROZEN(MT) 640 149 454 $684,555 $163,932 $505,375 $1,070 $1,102 $1,114
(240201000) POTATOES - FROZEN(MT) 33,132 37,694 48,876 $29,494,329 $36,456,339 $47,200,297 $890 $967 $966
(240202000) OTHER FROZEN VEGETABLES(MT) 2,215 812 1,107 $2,342,611 $1,248,341 $1,727,050 $1,057 $1,537 $1,561
(240300000) VEGETABLES - CANNED(MT) 31,239 27,027 30,165 $27,822,437 $27,299,177 $29,902,655 $891 $1,010 $991
(240400000) PULSES(MT) 5,440 4,850 6,399 $2,240,728 $2,046,726 $3,201,356 $412 $422 $500
(240401000) DRIED BEANS(MT) 678 273 2,315 $461,181 $208,845 $1,335,381 $681 $765 $577
(240402000) DRIED PEAS(MT) 4,746 4,577 4,084 $1,772,807 $1,837,881 $1,865,975 $374 $402 $457
(240403000) DRIED LENTILS(MT) 17     $6,740     $405    
(240500000) HOPS, INCL HOP EXT(MT) 174 284 154 $3,639,382 $4,335,934 $3,778,350 $20,957 $15,267 $24,587
(240600000) OTHER VEG - PREP OR PRES(NA)       $164,082,388 $142,269,024 $146,155,268      
(250000000) OILSEEDS & PRODS(MT) 784,360 1,076,813 1,107,259 $403,738,373 $504,193,641 $517,031,114 $515 $468 $467
(250100000) OILCAKE & MEAL(MT) 180,602 283,146 249,093 $77,030,241 $106,808,081 $92,984,518 $427 $377 $373
(250100300) BRAN, & RESIDUES, LEGUM. VEG.(MT) 1,214   7 $197,829   $8,784 $163   $1,255
(250100500) CORN OILCAKE & MEAL(MT) 2,935 969 5,115 $512,952 $286,902 $1,298,528 $175 $296 $254
(250101000) SOYBEAN MEAL(MT) 173,977 281,595 239,507 $75,380,692 $106,125,683 $90,113,288 $433 $377 $376
(250102000) OTHER OILCAKE & MEAL(MT) 2,476 582 4,463 $938,768 $395,496 $1,563,918 $379 $679 $350
(250200000) OILSEEDS(MT) 523,812 702,990 805,629 $238,018,131 $326,651,975 $374,478,923 $454 $465 $465
(250201000) SOYBEANS(MT) 438,439 612,624 720,792 $186,706,489 $275,970,766 $311,891,148 $426 $450 $433
(250202000) SUNFLOWERSEEDS(MT) 1,184 973 940 $963,986 $804,038 $799,580 $814 $827 $850
(250204000) PEANUTS, INCL OILSTOCK(MT) 351 405 621 $447,750 $671,495 $871,264 $1,274 $1,657 $1,402
(250207000) OTHER OILSEEDS(MT) 78,184 84,136 75,994 $23,759,126 $27,238,871 $24,845,000 $304 $324 $327
(250209000) PROTEIN SUBSTANCES(MT) 5,654 4,853 7,282 $26,140,780 $21,966,805 $36,071,931 $4,624 $4,527 $4,954
(250300000) VEGETABLE OILS(MT) 79,946 90,676 52,537 $88,690,001 $70,733,585 $49,567,673 $1,109 $780 $943
(250301000) SOYBEAN OIL(MT) 51,278 71,009 35,480 $66,774,593 $55,834,626 $32,411,085 $1,302 $786 $913
(250302000) COTTONSEED OIL(MT) 14,493 8,668 926 $4,862,918 $2,948,925 $316,449 $336 $340 $342
(250303000) SUNFLOWER OIL(MT) 19 2 160 $16,629 $6,828 $119,586 $894 $3,977 $749
(250303500) CORN OIL(MT) 5 5 29 $3,555 $19,056 $105,255 $685 $4,193 $3,624
(250303600) PEANUT OIL(MT) 83 52 5 $104,363 $108,135 $19,678 $1,254 $2,062 $3,926
(250303700) RAPESEED OIL(MT) 220 401 204 $319,488 $465,652 $307,594 $1,451 $1,161 $1,511
(250303800) SAFFLOWER OIL(MT) 32 41   $62,901 $37,464   $1,967 $924  
(250304000) OTHER VEG OILS & WAXES(MT) 13,816 10,499 15,733 $16,545,554 $11,312,899 $16,288,026 $1,198 $1,078 $1,035
(255000000) TOBACCO - UNMFG(MT)       $22,590,735 $15,530,969 $21,702,008      
(255100000) TOBACCO - LIGHT AIR-CURED(MT) 488 2   $3,550,504 $8,296   $7,271 $4,962  
(255200000) TOBACCO - FLUE CURED(MT)       $16,684,025 $15,217,130 $20,536,646      
(255300000) OTHER TOBACCO - UNMFG(MT) 406 103 550 $2,356,206 $305,543 $1,165,362 $5,797 $2,978 $2,120
(260000000) COTTON, EX LINTERS(MT) 73,986 63,740 79,176 $124,920,053 $84,463,857 $157,598,822 $1,688 $1,325 $1,990
(265000000) COTTON LINTERS(MT) 5 521 6 $4,025 $292,333 $3,200 $770 $561 $561
(270000000) ESSENTIAL OILS(MT) 1,096 1,109 1,133 $13,898,310 $12,316,510 $15,881,284 $12,685 $11,102 $14,015
(275000000) SEEDS - FIELD & GARDEN(MT) 20,241 18,334 17,422 $27,186,571 $26,729,368 $27,208,395 $1,343 $1,458 $1,562
(280000000) SUGAR & TROPICAL PRODS(NA)       $89,647,314 $93,832,804 $121,728,683      
(280100000) SUGAR & RELATED PRODS(NA)       $23,623,849 $17,029,930 $24,172,303      
(280101000) SUGAR - CANE OR BEET(MT) 2,822 2,003 2,487 $2,295,226 $1,582,432 $1,885,595 $813 $790 $758
(280102000) RELATED SUGAR PRODS(NA)       $21,328,623 $15,447,498 $22,286,708      
(280200000) COFFEE(MT)       $12,701,037 $21,402,158 $27,243,291      
(280300000) COCOA(MT) 634 1,137 840 $2,403,056 $2,742,388 $2,379,812 $3,792 $2,412 $2,834
(280400000) CHOCOLATE & PREP(MT) 8,097 9,040 12,137 $35,850,294 $41,775,401 $57,339,553 $4,428 $4,621 $4,724
(280500000) TEA & MATE(MT) 897 480 532 $10,713,119 $6,590,536 $5,838,912 $11,940 $13,744 $10,966
(280600000) SPICES(MT) 3,160 3,177 3,085 $3,694,523 $4,252,162 $4,507,531 $1,169 $1,339 $1,461
(280700000) RUBBER - CRUDE NATURAL(MT) 18 4 23 $179,723 $40,229 $239,372 $9,754 $10,782 $10,562
(280750000) FIBERS EX COTTON(MT) 22   15 $481,713   $7,909 $22,385   $522
(285000000) OTHER MISC VEG PRODS(NA)       $17,427,570 $19,990,528 $32,007,248      
(290000000) NURSERY & GREENHOUSE PRODS(NA)       $783,255 $732,907 $975,898      
(295000000) BEVERAGES EX JUICES(NA)       $20,486,382 $20,307,873 $13,669,285      
(400000000) SELECTED NON-AG EXPORTS(NA)       $361,827,459 $315,814,903 $394,350,088      
(400100000) FERTILIZERS(MT) 13,699 8,289 26,896 $7,350,329 $5,359,645 $11,824,024 $537 $647 $440
(400102000) POTASSIUM(MT) 31 103 13,894 $30,654 $97,543 $5,417,995 $989 $947 $390
(400103000) NITROGEN(MT) 4,764 202 110 $599,529 $114,622 $187,112 $126 $567 $1,701
(400104000) PHOSPHATE(MT) 1,985 973 4,835 $2,271,451 $1,348,654 $1,766,533 $1,144 $1,386 $365
(400105000) MIXED OR ORGANIC FERT.(MT) 6,919 7,011 8,057 $4,448,695 $3,798,826 $4,452,384 $643 $542 $553
(400200000) FISH & SHELLFISH(NA)       $274,852,087 $268,319,704 $301,600,088      
(400201000) FISH - FR OR PREP(NA)       $167,382,608 $173,578,406 $202,704,538      
(400202000) SHELLFISH(NA)       $7,758,613 $4,454,279 $8,685,193      
(400203000) OTHER FISH PRODS(MT) 23,238 20,845 21,329 $99,710,866 $90,287,019 $90,210,357 $4,291 $4,331 $4,229
(400300000) AG CHEMICALS(MT) 5,267 2,847 5,475 $27,639,084 $19,772,761 $42,759,194 $5,248 $6,946 $7,810
(400304000) OTHER PESTICIDES(MT) 5,267 2,847 5,475 $27,639,084 $19,772,761 $42,759,194 $5,248 $6,946 $7,810
(400400000) FARM MACHINERY(NA)       $51,796,579 $22,296,769 $37,932,697      
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH(NO) 548 60 229 $20,004,030 $1,506,121 $7,473,743 $36,504 $25,102 $32,636
(400402000) OTHER AG MACHINERY & PARTS(NA)       $31,792,549 $20,790,648 $30,458,954      
(400500000) TOBACCO - MFG(NA)       $189,380 $66,024 $234,085      
Last Updated: 21MAR11